Barcelona | 1 - 2 | Valencia | ||
Atlético Madrid | 3 - 0 | Granada | ||
Rayo Vallecano | 2 - 1 | Villarreal | ||
Sevilla | 1 - 1 | Deportivo La C… | ||
Málaga | 0 - 1 | Athletic Club | ||
Celta de Vigo | 1 - 1 | Real Betis | ||
Eibar | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
Las Palmas | 1 - 1 | Sporting Gijón | ||
Getafe | 1 - 5 | Real Madrid | ||
Levante | 2 - 1 | Espanyol | ||
Deportivo La C… | 1 - 3 | Las Palmas | ||
Athletic Club | 1 - 0 | Rayo Vallecano | ||
Villarreal | 2 - 0 | Getafe | ||
Valencia | 2 - 1 | Sevilla | ||
Sporting Gijón | 0 - 1 | Celta de Vigo | ||
Real Betis | 1 - 0 | Levante | ||
Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona | ||
Espanyol | 1 - 3 | Atlético Madrid | ||
Real Madrid | 4 - 0 | Eibar | ||
Granada | 0 - 0 | Málaga |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
segunda-feira, 18 de abril de 2016
Resultados, clasificación y horarios de la Liga Española
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário