sina.com
详细开奖:头奖分落8地 二等116注17万广东最多
|
当晚其他玩法开奖号码为:
排列三第16150期最新开奖号码:1,1,4(查看详情)
排列五第16150期最新开奖号码:1,1,4,8,9(查看详情)
排名 | 球队 | 场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|
1 | 广州恒大 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 70 |
2 | 北京国安 | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | 67 |
3 | 广州富力 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 39 | 57 |
4 | 山东鲁能 | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 29 | 48 |
5 | 上海上港 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 39 | 48 |
6 | 贵州人和 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | 41 |
7 | 天津泰达 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 44 | 39 |
8 | 江苏舜天 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | 37 |
9 | 上海绿地 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 45 | 35 |
10 | 辽宁宏运 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | 33 |
11 | 上海申鑫 | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 42 | 33 |
12 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 40 | 32 |
13 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 60 | 32 |
14 | 河南建业 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 39 | 30 |
15 | 大连阿尔滨 | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 45 | 29 |
16 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 56 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário