Fonte ; ChancedeGol
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
1 | Palmeiras | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 54.8 % | 94.7 % | quase 0 % | |
2 | Flamengo | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 32 | 24 | 8 | 19.6 % | 82.5 % | quase 0 % | |
3 | Atlético MG | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 30 | 7 | 8.4 % | 60.7 % | quase 0 % | |
4 | Corinthians | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 23 | 11 | 9.7 % | 70.3 % | quase 0 % | |
5 | Santos | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 23 | 16 | 6.9 % | 60.7 % | quase 0 % | |
6 | Grêmio | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 28 | 4 | 0.4 % | 14.7 % | 0.1 % | |
7 | Atlético PR | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 23 | 22 | 1 | 0.02 % | 2.8 % | 0.5 % | |
8 | Botafogo | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 31 | 1 | 0.07 % | 3.6 % | 1.0 % | |
9 | Ponte Preta | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 | 0.05 % | 3.6 % | 0.9 % | |
10 | Fluminense | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 0.06 % | 5.2 % | 0.5 % | |
11 | Chapecoense | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 39 | -5 | quase 0 % | 0.5 % | 5.6 % | |
12 | São Paulo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 25 | 1 | quase 0 % | 0.1 % | 13.3 % | |
13 | Sport | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 39 | -3 | quase 0 % | 0.1 % | 15.7 % | |
14 | Cruzeiro | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 37 | -5 | quase 0 % | 0.2 % | 13.6 % | |
15 | Coritiba | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 30 | -1 | quase 0 % | 0.2 % | 7.3 % | |
16 | Internacional | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 29 | -3 | quase 0 % | 0.05 % | 16.3 % | |
17 | Figueirense | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 30 | -8 | quase 0 % | quase 0 % | 71.3 % | |
18 | Vitória | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 37 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 58.3 % | |
19 | Santa Cruz | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 38 | -11 | quase 0 % | quase 0 % | 95.7 % | |
20 | América MG | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 38 | -23 | quase 0 % | quase 0 % | 99.95 % |
Probabilidades por pontuação final
Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para | ||
Conquista do título | Término no G-4 | Permanência na Série A | |
100 % | 88 | 81 | 60 |
99.9 % | 80 | 70 | 49 |
99.5 % | 80 | 69 | 48 |
99 % | 79 | 69 | 48 |
97 % | 79 | 68 | 47 |
95 % | 77 | 67 | 46 |
90 % | 76 | 66 | 46 |
80 % | 75 | 65 | 45 |
70 % | 74 | 65 | 44 |
60 % | 73 | 64 | 44 |
50 % | 72 | 64 | 43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário