Ligue 1 - Aulas le répète : il ne vendra pas Lacazette et compte sur un "mercato en interne"
Le président de Lyon Jean-Michel Aulas a insisté lundi sur sa détermination à conserver Alexandre Lacazette, actuel meilleur buteur de Ligue 1, dans l'effectif de l'OL et sa volonté de se limiter à un recrutement en "interne" au cours du mercato hivernal.
Avant chaque fenêtre de transfert, Jean-Michel Aulas prend le temps de rappeler la même information, encore et encore : Alexandre Lacazettene partira pas. La semaine dernière, il avait déjà mis fin aux rumeurs concernant son attaquant, meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 buts à la trêve. Sur le plateau de OL TV lundi, le président lyonnais a martelé que rien ne bougera à Lyon en janvier.
"Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de départ et il est certain qu'il n'y en aura pas", a affirmé Jean-Michel Aulas qui a souligné que le mercato de Lyon se ferait "en interne". "Les retours de blessure attendus rapidement de Yoann Gourcuff, Clément Grenier et Gueïda Fofana font que le mercato sera interne au club", a-t-il souligné.
Une manière de répondre à son entraîneur Hubert Fournier, qui souhaitait engager un attaquant pour pallier les départs de cinq joueurs à la CAN 2015 en janvier. "Il n'y aura pas de recrutement car ce serait malsain économiquement, mais aussi sur le plan mental. Il faut faire en sorte que les joueurs qui partiront jouer la CAN retrouvent leur place quand ils reviendront", a précisé le président lyonnais, évoquant toutefois "une opportunité" qui aurait "peu de chances" d'aboutir. À Lyon, l'hiver sera bien monotone.
Matchs et résultats
mercredi 7 janvier 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
vendredi 9 janvier 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
samedi 10 janvier 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Football France LIGUE 1 CLASSEMENT
| 1. | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | : | 17 | 41 | |
| 2. | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | : | 17 | 39 | |
| 3. | 19 | 10 | 8 | 1 | 32 | : | 13 | 38 | |
| 4. | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | : | 12 | 36 | |
| 5. | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | : | 18 | 32 | |
| 6. | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | : | 27 | 31 | |
| 7. | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | : | 17 | 30 | |
| 8. | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | : | 24 | 28 | |
| 9. | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | : | 30 | 28 | |
| 10. | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | : | 19 | 26 | |
| 11. | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | : | 26 | 22 | |
| 12. | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | : | 31 | 22 | |
| 13. | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | : | 17 | 21 | |
| 14. | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | : | 29 | 21 | |
| 15. | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | : | 26 | 20 | |
| 16. | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | : | 24 | 19 | |
| 17. | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | : | 27 | 19 | |
| 18. | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | : | 32 | 19 | |
| 19. | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | : | 23 | 18 | |
| 20. | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | : | 32 | 15 |
| Football France RÉSULTATS |
| 21.12. | AS de Saint Etienne | Croix de Savoie 74 | 3 | : | 0 |
| 21.12. | Olympique de Marseille | Lille Olympique SC | 2 | : | 1 |
| 21.12. | Girondins de Bordeaux | Olympique Lyonnais | 0 | : | 5 |
| 20.12. | Toulouse FC | En Avant Guingamp | 1 | : | 1 |
| 20.12. | Stade Rennais FC | Stade de Reims | 1 | : | 3 |
| 20.12. | Paris Saint - Germain | Montpellier Hérault SC | 0 | : | 0 |
| 20.12. | FC Metz | AS Monaco | 0 | : | 1 |
| 20.12. | FC Lorient Bretagne | FC Nantes Atlantique | 1 | : | 2 |
| 20.12. | Stade Malherbe Caen | Sporting Club Bastia | 1 | : | 1 |
| 19.12. | Racing Club de Lens | OGC Nice | 2 | : | 0 |
| 14.12. | OGC Nice | AS de Saint Etienne | 0 | : | 0 |
| TOUS LES MATCHS |
| Football France MATCHS A DOMICILE |
| 1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | : | 5 | 27 | |
| 2. | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | : | 7 | 27 | |
| 3. | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | : | 3 | 21 | |
| 4. | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | : | 4 | 21 | |
| 5. | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | : | 13 | 20 | |
| 6. | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | : | 15 | 19 | |
| 7. | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 4 | 16 | |
| 8. | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | : | 8 | 16 | |
| 9. | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | 16 | |
| 10. | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | : | 13 | 16 | |
| 11. | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 9 | 15 | |
| 12. | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 7 | 15 | |
| 13. | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | : | 11 | 13 | |
| 14. | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 12 | 13 | |
| 15. | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | 12 | |
| 16. | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : | 12 | 12 | |
| 17. | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | : | 15 | 12 | |
| 18. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 10 | 11 | |
| 19. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 10 | 11 | |
| 20. | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 14 | 5 |
| Football France MATCHS A L´EXTÉRIEUR |
| 1. | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | : | 10 | 17 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 11 | 17 | |
| 3. | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 8 | 15 | |
| 4. | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 10 | 14 | |
| 5. | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 14 | |
| 6. | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | : | 12 | 12 | |
| 7. | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | : | 11 | 12 | |
| 8. | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 14 | 11 | |
| 9. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 14 | 10 | |
| 10. | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 11 | 10 | |
| 11. | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | : | 18 | 10 | |
| 12. | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 16 | 10 | |
| 13. | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 15 | 9 | |
| 14. | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 16 | 9 | |
| 15. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | : | 16 | 9 | |
| 16. | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 14 | 8 | |
| 17. | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | : | 20 | 6 | |
| 18. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 12 | 5 | |
| 19. | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 13 | 5 | |
| 20. | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | : | 18 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário