VLADIMIR RANKOVIC AUF LEIHBASIS ZU ERZGEBIRGE AUE
Hannover - Hannover 96-Rechtsverteidiger Vladimir Rankovic wird auf Leihbasis bis zum Ende der Saison 14/15 zum FC Erzgebirge Aue wechseln. Der 21-Jährige soll beim derzeitigen Schlusslicht der zweiten Bundesliga wichtige Spielpraxis sammeln.
Im vergangenen Sommer war Rankovic von der Reserve des FC Bayern München nach Hannover gewechselt, bestritt in der Hinrunde aber kein Pflichtspiel für die Profis der Roten. Für die U23 von Hannover 96 war er allerdings zehn Mal im Einsatz. Durch das Leihgeschäft mit Aue erhoffen sich 96-Sportdirektor Dirk Dufner und Trainer Tayfun Korkut wichtige Spielpraxis für das Talent. Rankovic wird damit die Rückrundenvorbereitung mit den Erzgebirglern absolvieren und nicht mit dem 96-Tross ins Trainingslager nach Belek in die Türkei reisen.
Fussball Deutschland 2. BUNDESLIGA TABELLE
| 1. | 19 | 11 | 7 | 1 | 32 | : | 14 | 40 | |
| 2. | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | : | 16 | 33 | |
| 3. | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | : | 15 | 33 | |
| 4. | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | : | 20 | 33 | |
| 5. | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | : | 19 | 32 | |
| 6. | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | : | 22 | 31 | |
| 7. | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | : | 12 | 29 | |
| 8. | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | : | 28 | 27 | |
| 9. | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | : | 20 | 25 | |
| 10. | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | : | 29 | 24 | |
| 11. | 19 | 4 | 11 | 4 | 28 | : | 28 | 23 | |
| 12. | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | : | 23 | 23 | |
| 13. | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | : | 33 | 21 | |
| 14. | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | : | 25 | 20 | |
| 15. | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | : | 31 | 17 | |
| 16. | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | : | 25 | 17 | |
| 17. | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | : | 39 | 16 | |
| 18. | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | : | 29 | 14 |
| Fussball Deutschland ERGEBNISSE |
| 22.12. | RB Leipzig | TSV München 1860 | 1 | : | 1 |
| 21.12. | VfL Bochum 1848 | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 1 |
| 21.12. | SV Darmstadt 98 | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 2 |
| 21.12. | 1.FC Kaiserslautern | SV 1916 Sandhausen | 1 | : | 0 |
| 20.12. | FC St. Pauli 1910 | VfR Aalen 1921 | 3 | : | 1 |
| 20.12. | 1. FC Nürnberg | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 0 |
| 19.12. | Karlsruher SC | FSV Frankfurt 1899 | 4 | : | 1 |
| 19.12. | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 |
| 19.12. | 1. FC Heidenheim 1846 | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 1 |
| 17.12. | VfR Aalen 1921 | RB Leipzig | 0 | : | 0 |
| ALLE SPIELE |
| Fussball Deutschland HEIMSPIELE |
| 1. | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | : | 8 | 24 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | : | 6 | 24 | |
| 3. | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | : | 6 | 21 | |
| 4. | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | : | 8 | 20 | |
| 5. | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | : | 6 | 19 | |
| 6. | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 8 | 18 | |
| 7. | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | 17 | |
| 8. | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 4 | 16 | |
| 9. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 12 | 15 | |
| 10. | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | 14 | |
| 11. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 14 | 13 | |
| 12. | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | : | 11 | 13 | |
| 13. | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 16 | 13 | |
| 14. | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 8 | 11 | |
| 15. | 10 | 1 | 8 | 1 | 14 | : | 13 | 11 | |
| 16. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 15 | 10 | |
| 17. | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 14 | 6 | |
| 18. | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 18 | 6 |
| Fussball Deutschland AUSWÄRTSSPIELE |
| 1. | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | : | 8 | 18 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 12 | 17 | |
| 3. | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 6 | 16 | |
| 4. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | : | 15 | 15 | |
| 5. | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 12 | 13 | |
| 6. | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | : | 9 | 12 | |
| 7. | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | : | 15 | 12 | |
| 8. | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | : | 17 | 11 | |
| 9. | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | : | 6 | 10 | |
| 10. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 15 | 10 | |
| 11. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 19 | 10 | |
| 12. | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | : | 13 | 8 | |
| 13. | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | : | 11 | 8 | |
| 14. | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | : | 12 | 7 | |
| 15. | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 14 | 7 | |
| 16. | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | : | 17 | 6 | |
| 17. | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | : | 14 | 4 | |
| 18. | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | : | 23 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário