TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Ecuador | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | Argentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 5 | Colombia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 6 | Brasil | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 7 | Paraguay | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 8 | Perú | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 9 | Bolivia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 10 | Venezuela | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
Eliminatorias al Mundial Rusia 2018
ÚLTIMOS PARTIDOS
Jornada 6
PRÓXIMOS PARTIDOS
Jornada 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário