FCI: Brégerie muss ein Spiel zuschauen
Ingolstadt muss im Auswärtsspiel bei der abstiegsgefährdeten TSG 1899 Hoffenheim auf Roman Brégerie verzichten. Das Sportgericht des DFB sperrte den Abwehrspieler wegen unsportlichen Verhaltens für eine Partie.
Brégerie hatte am Samstag beim 2:2 der Schanzer gegen Hannover 96 bereits in der 20. Minute von Schiedsrichter Sascha Stegemann wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt.
Kontrollausschuss ermittelt gegen Balogun
Leon Balogun vom 1. FSV Mainz 05 droht möglicherweise eine Sperre wegen "krass sportwidrigen Verhaltens". Der Abwehrspieler soll seinen Gegenspieler Carlos Zambrano abseits des Geschehens angegriffen haben.
Weil der 27-Jährige am Sonntag im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt (1:2) Carlos Zambrano mit dem rechten Knie in dessen Bauchbereich gestoßen haben soll, ermittelt nun der Kontrollausschuss des DFB.
Schiedsrichter Felix Zwayer hat dem Kontrollausschuss erklärt, diesen Vorgang nicht gesehen zu haben. Balogun wurde zu einer zeitnahen Stellungnahme aufgefordert.
Ex-Werderaner Dirk Lellek gestorben
Der ehemalige Profi Dirk Lellek ist im Alter von nur 52 Jahren nach übereinstimmenden Medienberichten gestorben. Er absolvierte 1984 sechs Bundesligaspiele.
Der Abwehrspieler, der 1984 sechs Bundesligaspiele für Werder Bremen bestritt, arbeitete zuletzt als Trainer im Amateurbereich. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.
Hamburgs Müller fällt vorerst aus
29.04.2016 | 20:30 | FC Augsburg | - | 1. FC Köln | -:- | |||
30.04.2016 | 15:30 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | -:- | |||
15:30 | Bayern München | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | ||||
15:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | -:- | ||||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | -:- | ||||
15:30 | SV Darmstadt 98 | - | Eintracht Frankfurt | -:- | ||||
15:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Ingolstadt 04 | -:- | ||||
18:30 | Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC | -:- | ||||
02.05.2016 | 20:15 | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | -:- |
LiveScores | LiveDetails | LiveTicker |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 26 | 3 | 2 | 74:14 | 60 | 81 | |
2 | Borussia Dortmund | 31 | 23 | 5 | 3 | 75:30 | 45 | 74 | |
3 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 6 | 9 | 50:35 | 15 | 54 | |
4 | Hertha BSC | 31 | 14 | 7 | 10 | 40:38 | 2 | 49 | |
5 | Bor. Mönchengladbach | 31 | 15 | 3 | 13 | 62:48 | 14 | 48 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:41 | 2 | 45 | |
7 | FC Schalke 04 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:46 | -3 | 45 | |
8 | 1. FC Köln | 31 | 10 | 10 | 11 | 36:40 | -4 | 40 | |
9 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 10 | 10 | 11 | 29:35 | -6 | 40 | |
10 | VfL Wolfsburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 42:43 | -1 | 39 | |
11 | Hamburger SV | 31 | 10 | 7 | 14 | 37:44 | -7 | 37 | |
12 | FC Augsburg | 31 | 9 | 9 | 13 | 40:48 | -8 | 36 | |
13 | SV Darmstadt 98 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35:48 | -13 | 35 | |
14 | 1899 Hoffenheim | 31 | 8 | 10 | 13 | 36:48 | -12 | 34 | |
15 | VfB Stuttgart | 31 | 9 | 6 | 16 | 46:63 | -17 | 33 | |
16 | Werder Bremen | 31 | 8 | 7 | 16 | 43:63 | -20 | 31 | |
17 | Eintracht Frankfurt | 31 | 7 | 9 | 15 | 31:50 | -19 | 30 | |
18 | Hannover 96 | 31 | 6 | 4 | 21 | 28:56 | -28 | 22 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Relegation | |
Abstieg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário