RODADA 10
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | |||||||||
2° | Internacional | |||||||||
3° | Grêmio | |||||||||
4° | Corinthians | |||||||||
5° | São Paulo | |||||||||
6° | Flamengo | |||||||||
7° | Chapecoense | |||||||||
8° | Santos | |||||||||
9° | Atlético-PR | |||||||||
10° | Ponte Preta | |||||||||
11° | Fluminense | |||||||||
12° | Figueirense | |||||||||
13° | Santa Cruz-PE | |||||||||
14° | Atlético-MG | |||||||||
15° | Vitória | |||||||||
16° | Coritiba | |||||||||
17° | Sport | |||||||||
18° | Botafogo | |||||||||
19° | Cruzeiro | |||||||||
20° | América-MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário