Superettan 2015
Superettan 2015 är Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar under 2015 års säsong.
Lag & arenor
| Lag | Ort | Arena | Underlag | Kapacitet |
|---|---|---|---|---|
| AFC United | Solna | Skytteholms IP | Gräs | 3 500 |
| Assyriska FF | Södertälje | Södertälje fotbollsarena | Konstgräs | 6 400 |
| Degerfors IF | Degerfors | Stora Valla | Gräs | 12 500 |
| Gais | Göteborg | Gamla Ullevi | Gräs | 18 900 |
| IF Brommapojkarna | Stockholm | Grimsta IP | Konstgräs | 8 000 |
| IFK Värnamo | Värnamo | Finnvedsvallen | Gräs | 5 000 |
| IK Frej | Täby | Vikingavallen | Konstgräs | 1 250 |
| IK Sirius | Uppsala | Studenternas IP | Gräs | 6 000 |
| Jönköpings Södra IF | Jönköping | Stadsparksvallen | Gräs | 5 535 |
| Ljungskile SK | Ljungskile | Skarsjövallen | Gräs | 4 500 |
| Mjällby AIF | Hällevik | Strandvallen | Gräs | 7 000 |
| Syrianska FC | Södertälje | Södertälje fotbollsarena | Konstgräs | 6 400 |
| Utsiktens BK | Göteborg | Ruddalens IP | Konstgräs | 5 000 |
| Varbergs BoIS | Varberg | Påskbergsvallen | Gräs | 4 000 |
| Ängelholms FF | Ängelholm | Änglavallen | Gräs | 5 000 |
| Östersunds FK | Östersund | Jämtkraft Arena | Konstgräs | 6 000 |
| Säsong | 2015 |
|---|---|
← 2014
| |
| Fotboll i Sverige 2015 |
|---|
| Allsvenskan (Nivå 1) |
| Superettan (Nivå 2) |
| Division 1 (Nivå 3) |
| Svenska Cupen 2014/15 – Final |
| Supercupen |
Nenhum comentário:
Postar um comentário