Ligue 1 - LorientRetour de Gassama
Sylvain Ripoll a communiqué ce vendredi son groupe de dix-huit joueurs pour la réception de Montpellier samedi au Moustoir (20h00, 2ème journée de Ligue 1). Le technicien breton enregistre le retour de Lamine Gassama, et a retenu pour la première fois la recrue Didier Ndong. Les Lorientais sont diminués par de nombreuses blessures : Audard, Coutadeur, Robert, Quercia, Jouffre, Traoré, Abdullah, et Mostefa. Jordan Ayew est lui absent en raison de la CAN.
Le groupe lorientais :
Lecomte, Chaigneau - Pedrinho, Gassama, Lautoa, Koné, Bellugou, Guerreiro, Le Goff - Sunu, Lavigne, Ndong, Mesloub, Autret, Barthelmé - Jeannot, Bruno, Diallo.
Ligue 1 - LensBaal présent, pas Touzghar
Antoine Kombouaré a dévoilé ce vendredi un groupe de dix-neuf joueurs pour la réception de Bastia ce samedi (20h00), au stade de la Licorne. Le coach nordiste sera privé de Loïck Landre (mollet), Alharbi El Jadeyaoui (entorse de la cheville), et Dème Ndiaye (pubis). Il ne pourra pas non plus compter sur Yoann Touzghar (malade), longtemps incertain. Ludovic Baal et Baptiste Guillaume, eux aussi diminués, sont bien présents.
Le groupe lensois :
Riou, Belon, Ba, Baal, Boulenger, Cavare, Fradj, Gbamin, Kantari, Bourigeaud, Cyprien, Le Moigne, Nomenjanahary, Valdivia, Chavarria, Coulibaly, Guillaume, Madiani, Seck.
Avec Conté, Fortes et Moukandjo
Blessé au pied et remplacé dès la 16e minute samedi face à Lens, le défenseur Antoine Conté va mieux et fait partie du groupe. Le Cap Vert et le Cameroun ayant été éliminés, Jean-Luc Vasseur a récupéré Odair Fortes et Benjamin Moukandjo. Victime d'un claquage à la cuisse, l'attaquant Grejohn Kyei est indisponible pour cinq à six semaines.
Le groupe de Reims
Placide, Agassa - Conté, Mavinga, Mfulu, Signorino, Weber, Tacalfred, Fofana - Bourillon, Devaux, Glombard, Peuget, Anguissa Zambo - De Preville, Ngog, Fortes, Moukandjo, Siebatcheu
CALENDRIER / RÉSULTATS
Vendredi 30 janvier 2015
HORAIRE | Club domicile | Logo | Stats / Résultats | Logo | Club extérieur | Diffusion |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Paris Saint-Germain | Stade Rennais FC |
Samedi 31 janvier 2015
HORAIRE | Club domicile | Logo | Stats / Résultats | Logo | Club extérieur | Diffusion |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Olympique de Marseille | Evian TG FC | ||||
20:00 | RC Lens | SC Bastia | ||||
20:00 | FC Lorient | Montpellier Hérault SC | ||||
20:00 | FC Metz | OGC Nice | ||||
20:00 | FC Nantes | LOSC Lille | ||||
20:00 | Toulouse FC | Stade de Reims |
Dimanche 1 février 2015
HORAIRE | Club domicile | Logo | Stats / Résultats | Logo | Club extérieur | Diffusion |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | SM Caen | AS Saint-Etienne | ||||
17:00 | Girondins de Bordeaux | EA Guingamp | ||||
21:00 | AS Monaco | Olympique Lyonnais |
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 |
2 | AS Monaco | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 |
3 | Paris Saint-Germain | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 |
4 | AS Saint-Etienne | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | +9 |
5 | Montpellier Hérault SC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 |
6 | EA Guingamp | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 |
7 | Olympique de Marseille | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 |
8 | Stade de Reims | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
9 | OGC Nice | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
10 | Stade Rennais FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
11 | SC Bastia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | +3 |
12 | FC Lorient | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
13 | Evian TG FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
14 | Girondins de Bordeaux | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
15 | LOSC Lille | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 |
16 | FC Nantes | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
17 | SM Caen | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 |
18 | RC Lens | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
19 | Toulouse FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
20 | FC Metz | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário