Mimosa, la touche malgache
Choisy-le-Roi, mardi. L’Association Mimosa Mada-Sport évolue en 3ème Division de District et compte une centaine de licenciés. (LP/Icon Sport.)
Mardi, 18 H 30, sur l'un des nombreux terrains du parc départemental de Choisy.
L'entraînement de l'Association Mimosa Mada-Sport (3e Division de District) a démarré depuis une demi-heure sur un demi-terrain. De jeunes joueurs s'approchent du terrain synthétique et interpellent Harry, le coach des seniors de Mimosa :
image: http://www.mada-sport.com/medias/images/mimosa-madasport-coupe-de-france.jpg
« C'est à nous ce demi-terrain ! » « Non, leur répond Harry. Allez voir le responsable du parc. Il nous a inscrits aujourd'hui sur ce demi-terrain. » Après quelques minutes de discussion, les jeunes repartent et Harry peut reprendre son entraînement. Une scène souvent vécue par le Mimosa Mada-Sport, le seul club créé (en 2009) par des Malgaches inscrit à la Fédération française et qui se déplace à Villepinte (PH) pour le 4 ème tour de la Coupe de France cet après-midi.
« Nous devons nous débrouiller avec peu de moyens, explique le président fondateur Raharison Andriantsalama. Notre budget s'élève à 5 000 € et la location des terrains nous coûte déjà 2 000 € à l'année. Heureusement, la mairie de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) nous prête ponctuellement ses installations, mais nous ne sommes pas le club prioritaire. »
Faneva Andriatsima supporteur numéro un
Une centaine de licenciés sont répartis dans deux équipes seniors plus une formation U 17 et une autre U 13. L'équipe fanion, dont la moyenne d'âge est de 22 ans, se compose principalement d'étudiants malgaches venant d'un peu partout en Ile-de-France, à l'image de Karin Roberson, étudiant en master vieillissement et handicap des mouvements adaptés, originaire des Ulis. « L'ambiance est super, assure Karin, le défenseur central. Après les matchs, on se retrouve pour dîner ensemble et débriefer notre rencontre. On parle de notre culture, et certains d'entre nous peuvent même y apprendre la langue. » Le club, qui porte le nom d'une célèbre fleur de Madagascar, est suivi très attentivement par Faneva Andriatsima, l'attaquant de Créteil, l'un des deux seuls joueurs professionnels malgaches avec le Lensois Lalaina Nomenjanahary.La présence de son frère Fenitra amène Faneva à se rendre régulièrement au parc de Choisy pour conseiller ses jeunes compatriotes. Parfois, il se glisse même avec eux lors des tournois estivaux. « C'est génial d'avoir un tel ambassadeur du sport malgache pour nous prodiguer des conseils, déclare Karin. Cela te fait progresser à pas de géants ! »
Standings - 2014-15
Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSM Elgeco Plus | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | |||
2 | FCA Ilakaka | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | |||
3 | Transport | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |||
4 | AS BMT | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 | |||
5 | Scorpions Bekily | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | |||
6 | ATSKA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNaPS Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |||
2 | Inate FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||
3 | Fomela | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
4 | FC Grand Olympique Menabe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |||
5 | ASSFM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fifafifi TFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||
2 | Tanora Heranton´i Manakara | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | |||
3 | Ajesaia | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
4 | HZAM Amparafaravola | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | |||
5 | Demerdre | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||
6 | ASFI EFA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Adema | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | |||
2 | ASCUM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||
3 | MMFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||
4 | JSA Antalaha | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||
5 | Amazone FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | |||
6 | Bemiray | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajesaia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |||
2 | Tanora Heranton´i Manakara | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||
3 | Fifafifi TFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |||
4 | ASSM Elgeco Plus | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||
5 | Fomela | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | |||
6 | FCA Ilakaka | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | -16 | 1 |
Rnk | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNaPS Sport | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 | |||
2 | AS Adema | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||
3 | Ajesaia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | |||
4 | Tanora Heranton´i Manakara | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário