RESUMO
ARTILHEIRO
| |||||||||
| |||||||||
ESTATÍSTICAS DA EDIÇÃO
| |||||||||
|
31ª RODADA
- AVAPAL
- JOIFIG
- PONCOR
- CRUFLU
- FLAINT
- ATLCOR
- SAOVAS
- SANGOI
- GRECHA
- SPOATL
30ª RODADA
- ATL2INT1
- SPO3AVA0
- JOI3COR1
- FIG3FLA0
- PAL0PON1
- ATL2CRU2
- FLU2SAO0
- VAS1CHA1
- COR3GOI0
- GRE1SAN0
1 | Corinthians | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 24 | 29 | 71.0 |
2 | Atlético-MG | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 53 | 31 | 22 | 65.0 |
3 | Grêmio | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 61.0 |
4 | Santos | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 36 | 13 | 51.0 |
5 | São Paulo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | 51.0 |
6 | Palmeiras | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 37 | 13 | 50.0 |
7 | Flamengo | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 39 | 42 | -3 | 48.0 |
8 | Internacional | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 31 | 34 | -3 | 48.0 |
9 | Ponte Preta | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 33 | 2 | 48.0 |
10 | Sport | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | 31 | 12 | 47.0 |
11 | Fluminense | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 33 | 39 | -6 | 44.0 |
12 | Atlético-PR | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 35 | -3 | 43.0 |
13 | Cruzeiro | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 30 | 1 | 42.0 |
14 | Chapecoense | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 34 | -8 | 38.0 |
15 | Figueirense | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 37.0 |
16 | Avaí | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 49 | -19 | 36.0 |
17 | Coritiba | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 33 | -11 | 36.0 |
18 | Goiás | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 33 | -4 | 34.0 |
19 | Vasco | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 49 | -29 | 31.0 |
20 | Joinville | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 37 | -14 | 30.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário