Classement des passeurs Ligue 1Saison 2015/16
- Préc.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Suiv.
| Statistiques des passeurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cla. | Joueur | Club | Matches | Passes |
| 1 | 10 | 5 | ||
| 2 | 8 | 4 | ||
| - | 7 | 4 | ||
| 4 | 10 | 3 | ||
| - | 7 | 3 | ||
| - | 7 | 3 | ||
| - | 9 | 3 | ||
| - | 8 | 3 | ||
| 9 | 9 | 2 | ||
| - | 9 | 2 | ||
| - | 5 | 2 | ||
| - | 11 | 2 | ||
| - | 11 | 2 | ||
| - | 10 | 2 | ||
| - | 9 | 2 | ||
| - | 11 | 2 | ||
| - | 7 | 2 | ||
| - | 11 | 2 | ||
| - | 11 | 2 | ||
| - | 11 | 2 | ||
| - | 8 | 2 | ||
| - | 10 | 2 | ||
| - | 11 | 2 | ||
| - | 10 | 2 | ||
| - | 7 | 2 | ||
Classement des buteurs Ligue 1Saison 2015/16
- Préc.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Suiv.
| Statistiques des buteurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla. | Joueur | Equipe | Buts | Matchs | B/Mat. | Min./B |
| 1 | 8 | 11 | 0,73 | 114 | ||
| 2 | 7 | 10 | 0,7 | 117 | ||
| - | 7 | 11 | 0,64 | 122 | ||
| - | 7 | 7 | 1 | 83 | ||
| 5 | 6 | 10 | 0,6 | 141 | ||
| 6 | 5 | 11 | 0,46 | 196 | ||
| - | 5 | 11 | 0,46 | 180 | ||
| 8 | 4 | 9 | 0,45 | 170 | ||
| - | 4 | 10 | 0,4 | 215 | ||
| - | 4 | 4 | 1 | 87 | ||
| - | 4 | 10 | 0,4 | 194 | ||
| - | 4 | 10 | 0,4 | 201 | ||
| 13 | 3 | 9 | 0,34 | 153 | ||
| - | 3 | 11 | 0,28 | 234 | ||
| - | 3 | 9 | 0,34 | 211 | ||
| - | 3 | 11 | 0,28 | 315 | ||
| - | 3 | 10 | 0,3 | 106 | ||
| - | 3 | 8 | 0,38 | 183 | ||
| - | 3 | 11 | 0,28 | 317 | ||
| - | 3 | 8 | 0,38 | 221 | ||
| - | 3 | 8 | 0,38 | 240 | ||
| - | 3 | 9 | 0,34 | 176 | ||
| - | 3 | 10 | 0,3 | 94 | ||
| - | 3 | 11 | 0,28 | 253 | ||
| - | 3 | 7 | 0,43 | 205 | ||
Calendrier Ligue 1 - 12e journéeSaison 2015/16
- Choix par journée
- Choix par équipe
| Résultats / Calendrier - 12e journée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/15 | 21h30 | Rennes (7) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 31/10/15 | 18h00 | Saint-Etienne (5) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 31/10/15 | 21h00 | Guingamp (12) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 31/10/15 | 21h00 | Troyes (20) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 31/10/15 | 21h00 | GFC Ajaccio (19) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 31/10/15 | 21h00 | Bastia (16) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 31/10/15 | 21h00 | Toulouse (18) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 01/11/15 | 15h00 | Nice (6) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 01/11/15 | 18h00 | Monaco (8) | Parier? | Direct - Stats | ||
| 01/11/15 | 22h00 | Nantes (10) | Parier? | Direct - Stats | ||
Classement Ligue 1Saison 2015/16
- Choix par classement
- Classement à l'issue de la
| Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | |
| 1. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
| 2. | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 3. | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 4. | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 5. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
| 6. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | |
| 7. | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
| 8. | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | |
| 9. | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 10. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 11. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 12. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 13. | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| 14. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 15. | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
| 17. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 18. | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| 19. | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
| 20. | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | |
Résultats Ligue 1 - 11e journéeSaison 2015/16
- Choix par journée
- Choix par équipe
| Résultats / Calendrier - 11e journée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/15 | 18h30 | Caen (3) | 0-2 | Direct - Stats | ||
| 23/10/15 | 20h30 | Lyon (4) | 3-0 | Direct - Stats | ||
| 24/10/15 | 17h00 | Lorient (9) | 1-1 | Direct - Stats | ||
| 24/10/15 | 20h00 | Angers (2) | 0-0 | Direct - Stats | ||
| 24/10/15 | 20h00 | GFC Ajaccio (19) | 3-1 | Direct - Stats | ||
| 24/10/15 | 20h00 | Montpellier (17) | 2-0 | Direct - Stats | ||
| 25/10/15 | 14h00 | Reims (11) | 0-1 | Direct - Stats | ||
| 25/10/15 | 17h00 | Bordeaux (13) | 1-0 | Direct - Stats | ||
| 25/10/15 | 17h00 | Lille (15) | 1-2 | Direct - Stats | ||
| 25/10/15 | 21h00 | PSG (1) | 4-1 | Direct - Stats | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário