division 1
Premier League 2014/2015 Stats
Upcoming Matches
Soccer›Russia › Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 07.03.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | Dynamo Moscow | stats | Ufa | ||||
13:00 | FK Rostov | stats | Lokomotiv Moscow | ||||
13:00 | Kuban | stats | M. Saransk | ||||
13:00 | Rubin Kazan | stats | Arsenal Tula | ||||
13:00 | Spartak Moscow | stats | Krasnodar | ||||
13:00 | Amkar | stats | T. Moscow | ||||
16:00 | Terek Grozni | stats | CSKA Moscow | ||||
16:00 | Zenit Petersburg | stats | Ural | ||||
Sat 14.03.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | Ufa | stats | Amkar | - | - | - | |
13:00 | CSKA Moscow | stats | M. Saransk | - | - | - |
Футбол Россия Премьер Лига ТАБЛИЦА
1. | Зенит Санкт Петербург | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | : | 10 | 41 |
2. | ЦСКА Москва | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | : | 16 | 34 |
3. | Динамо Москва | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | : | 19 | 32 |
4. | ФК Краснодар | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | : | 16 | 31 |
5. | Локомотив Москва | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | : | 12 | 30 |
6. | Спартак Москва | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | : | 20 | 29 |
7. | Рубин Казань | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | : | 18 | 27 |
8. | Кубань Краснодар | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | : | 19 | 26 |
9. | Терек Грозный | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | : | 14 | 25 |
10. | Мордовия Саранск | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | : | 26 | 20 |
11. | FC Ufa | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | : | 21 | 18 |
12. | Торпедо Москва | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | : | 32 | 14 |
13. | Урал Екатеринбург | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | : | 26 | 13 |
14. | Амкар Пермь | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | : | 29 | 12 |
15. | Arsenal Tula | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | : | 25 | 11 |
16. | ФК Ростов | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | : | 37 | 11 |
Футбол Россия ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
08.12. | Торпедо Москва | FC Ufa | 2 | : | 2 |
08.12. | Спартак Москва | Урал Екатеринбург | 2 | : | 0 |
08.12. | ФК Ростов | Arsenal Tula | 0 | : | 1 |
08.12. | Мордовия Саранск | Рубин Казань | 0 | : | 1 |
07.12. | Динамо Москва | Амкар Пермь | 5 | : | 0 |
06.12. | Зенит Санкт Петербург | ФК Краснодар | 4 | : | 0 |
06.12. | Терек Грозный | Локомотив Москва | 0 | : | 0 |
06.12. | Кубань Краснодар | ЦСКА Москва | 0 | : | 1 |
04.12. | Спартак Москва | ФК Ростов | 1 | : | 1 |
БсE игPы |
Футбол Россия ДОМАШНИЕ ИГPЫ |
1. | ЦСКА Москва | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | : | 5 | 24 |
2. | Зенит Санкт Петербург | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | : | 6 | 22 |
3. | Локомотив Москва | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | : | 7 | 21 |
4. | Терек Грозный | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 4 | 18 |
5. | Динамо Москва | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 9 | 16 |
6. | ФК Краснодар | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | : | 7 | 16 |
7. | Кубань Краснодар | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | : | 10 | 16 |
8. | Спартак Москва | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | : | 6 | 15 |
9. | Рубин Казань | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 11 | 13 |
10. | Мордовия Саранск | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | : | 6 | 10 |
11. | Амкар Пермь | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 5 | 9 |
12. | Урал Екатеринбург | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 17 | 7 |
13. | ФК Ростов | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | : | 12 | 7 |
14. | Торпедо Москва | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 12 | 6 |
15. | Arsenal Tula | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | : | 14 | 5 |
16. | FC Ufa | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 9 | 3 |
Футбол Россия MАТЧИ НА ВЫЕЗДЕ |
1. | Зенит Санкт Петербург | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 4 | 19 |
2. | Динамо Москва | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | 16 |
3. | ФК Краснодар | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 9 | 15 |
4. | FC Ufa | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | : | 12 | 15 |
5. | Рубин Казань | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 14 |
6. | Спартак Москва | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | 14 |
7. | ЦСКА Москва | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 11 | 10 |
8. | Кубань Краснодар | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | : | 9 | 10 |
9. | Мордовия Саранск | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 20 | 10 |
10. | Локомотив Москва | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 9 |
11. | Торпедо Москва | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 20 | 8 |
12. | Терек Грозный | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 10 | 7 |
13. | Урал Екатеринбург | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : | 9 | 6 |
14. | Arsenal Tula | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | : | 11 | 6 |
15. | ФК Ростов | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | : | 25 | 4 |
16. | Амкар Пермь | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | : | 24 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário