RODADA 37
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | |||||||||
| 2° | Atlético-MG | |||||||||
| 3° | Grêmio | |||||||||
| 4° | São Paulo | |||||||||
| 5° | Internacional | |||||||||
| 6° | Santos | |||||||||
| 7° | Sport | |||||||||
| 8° | Cruzeiro | |||||||||
| 9° | Ponte Preta | |||||||||
| 10° | Palmeiras | |||||||||
| 11° | Flamengo | |||||||||
| 12° | Atlético-PR | |||||||||
| 13° | Chapecoense | |||||||||
| 14° | Fluminense | |||||||||
| 15° | Coritiba | |||||||||
| 16° | Figueirense | |||||||||
| 17° | Avaí | |||||||||
| 18° | Vasco | |||||||||
| 19° | Goiás | |||||||||
| 20° | Joinville | |||||||||
SPA
FIG
FLU
INT
AVA
PON
VAS
SAN
GRE
CAM
CRU
JEC
SPT
COR
PAL
CTB
CHA
GOI
CAP
FLA
Nenhum comentário:
Postar um comentário