CAMPEONATO MEXICANO
|
CLASSIFICAÇÃO ARTILHEIROS LIGA MX APERTURA
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jogador | Gols | 1º | P. | ||
| 1 | Camilo (Queretaro FC) | 12 | 4 | 3 | ||
| - | Mauro Boselli (Leon) | 12 | 5 | 3 | ||
| 3 | Dorlan Pabon (Monterrey) | 11 | 7 | |||
| 4 | Dario Benedetto (Tijuana) | 9 | 4 | |||
| - | Ariel Nahuelpan (Pachuca) | 9 | 4 | 2 | ||
| 6 | Eduardo Herrera (Pumas) | 8 | 1 | 2 | ||
| - | Oribe Peralta (CF America) | 8 | 2 | |||
| - | Pablo Cesar Velazquez (Toluca) | 8 | 2 | 3 | ||
| 9 | Emiliano Daniel Armenteros (Jaguares) | 6 | 1 | |||
| - | Andres Renteria (Santos) | 6 | 2 | |||
CLASSIFICAÇÃO ARTILHEIROS APERTURA - PLAY-OFF
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jogador | Gols | 1º | P. | ||
| 1 | Luis Mendoza (CF America) | 2 | 1 | |||
| 2 | Emiliano Daniel Armenteros (Jaguares) | 1 | ||||
| - | Jeronimo Amione (Toluca) | 1 | 1 | |||
| - | Oribe Peralta (CF America) | 1 | ||||
| - | Hugo Ayala Castro (Tigres) | 1 | ||||
| - | Diego Javier De la Torre (Jaguares) | 1 | ||||
| - | Ariel Nahuelpan (Pachuca) | 1 | 1 | |||
| - | Luis Nery Caballero (Atlas) | 1 | 1 | |||
| - | Michael Arroyo (CF America) | 1 | 1 | |||
| - | Joffre David Guerron (Tigres) | 1 | 1 | |||
CLASSIFICAÇÃO ARTILHEIROS LIGA MX CLAUSURA
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jogador | Gols | 1º | P. | ||
| 1 | Aviles Hurtado (Jaguares) | 3 | ||||
| - | Dayro Moreno (Tijuana) | 3 | 1 | |||
| - | Victor Ismael Sosa (Pumas) | 3 | 1 | |||
| 4 | Oribe Peralta (CF America) | 2 | 1 | |||
| - | Richard Ortiz (Toluca) | 2 | ||||
| - | Leiton Jimenez Romero (Veracruz) | 2 | ||||
| - | Martin Barragan (Atlas) | 2 | ||||
| - | Omar Bravo (Chivas Guadalajara) | 2 | ||||
| - | Carlos Esquivel (Toluca) | 2 | 1 | |||
| - | Julio Cesar Furch (Veracruz) | 2 | ||||
Campeonato Mexicano
clausura - Regular - 3ª rodada
CAMPEONATO MEXICANO
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário