CAMPEONATO IRLANDES
|
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO IRLANDES AO VIVO
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Time | Pts | J | G | E | D | + | - | +/- | ||
| 1 | Dundalk | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 73 | 24 | 49 | ||
| 2 | Cork City | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 51 | 25 | 26 | ||
| 3 | St.Patricks | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 66 | 37 | 29 | ||
| 4 | Shamrock Rovers | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | ||
| 5 | Sligo Rovers | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 44 | 36 | 8 | ||
| 6 | Limerick FC | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 37 | 45 | -8 | ||
| 7 | Bohemians | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 42 | 43 | -1 | ||
| 8 | Derry | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | ||
| 9 | Drogheda | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 40 | 63 | -23 | ||
| 10 | Bray Wanderers | 26 | 33 | 5 | 11 | 17 | 28 | 61 | -33 | ||
| 11 | UC Dublin FC | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 27 | 71 | -44 | ||
| 12 | Athlone | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 35 | 56 | -21 | ||
DUNDALK
|
OS ÚLTIMOS JOGOS DE DUNDALK
| Os últimos jogos de Dundalk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 05/09 | Term. | 1-0 | + Estatísticas St.Patricks x Dundalk | ||||
| V | 08/09 | Term. | 5-0 | + Estatísticas Dundalk x Derry | ||||
| E | 12/09 | Term. | 0-0 | + Estatísticas Shamrock Rovers x Dundalk | ||||
| D | 15/09 | Term. | 1-2 | + Estatísticas Dundalk x Shamrock Rovers | ||||
| V | 20/09 | Term. | 3-2 | + Estatísticas Dundalk x Shamrock Rovers | ||||
| V | 26/09 | Term. | 0-2 | + Estatísticas UC Dublin FC x Dundalk | ||||
| V | 10/10 | Term. | 0-3 | + Estatísticas Athlone x Dundalk | ||||
| E | 13/10 | Term. | 0-0 | + Estatísticas Dundalk x Shamrock Rovers | ||||
| E | 17/10 | Term. | 1-1 | + Estatísticas Bray Wanderers x Dundalk | ||||
| V | 24/10 | Term. | 2-0 | + Estatísticas Dundalk x Cork City | ||||
| 28/02 | - | + Estatísticas Dundalk x St.Patricks | ||||||
CLASSIFICAÇÃO ARTILHEIROS DUNDALK
Aqui está a classificação dos goleadores de Dundalk na Campeonato Irlandes nesta temporada
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jogador | Gols | 1º | P. | ||
| 1 | Patrick Hoban | 20 | 5 | 1 | ||
| 2 | Richard Towell | 11 | 4 | 2 | ||
| 3 | Brian Gartland | 8 | 3 | |||
| 4 | David McMillan | 7 | ||||
| 5 | Kurtis Byrne | 7 | 1 | |||
| 6 | Daryl Horgan | 5 | 2 | |||
| 7 | Darren Meenan | 3 | 1 | |||
| 8 | Dane Massey | 2 | 1 | |||
| 9 | Stephen O'Donnell | 2 | 1 | |||
| 10 | Sean Gannon | 2 | 1 | |||
| 11 | John Mountney | 2 | 1 | |||
| 12 | Andrew Boyle | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário