Ligue 1 : Paris rejoint l'OM, mais Lyon reste devant
Cela n'a pas été facile, ni brillant, mais en battant les Verts à Geoffroy-Guichard (1-0), les Parisiens ont évité de se laisser distancer par Lyon et ont rejoint Marseille avec 44 points. L'OM, battu vendredi à Nice, conserve néanmoins la deuxième place au bénéfice d'une meilleure attaque.
Lire aussi : Ligue 1 : Lyon, intraitable
Pour gagner, Paris s'est contenté d'un penalty, accordé pour une main de Clément. Il a été transformé avec beaucoup de sérénité par Zlatan Ibrahimovic (60e), toujours pas extraordinaire dans le jeu, mais décisif, comme à son habitude. Le Suédois, qui porte son total à neuf buts en Ligue 1, avait déjà donné la victoire au PSG, le 13 janvier, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, face aux Stéphanois dans ce même stade Geoffroy-Guichard (1-0).
Malgré l'étroitesse du résultat, le succès de Paris Saint-Germain, qui a assez largement dominé, est tout à fait mérité bien que les Parisiens ne se soient pas créé beaucoup d'occasions: aucune en première période, deux avant l'ouverture du score, puis deux alors que la marque était de 1-0.
LYON-PSG LE 8 FÉVRIER
Tendu et assez fermé, le match a au moins confirmé que Paris avait retrouvé un peu d'envie et de solidité défensive, avec notamment un bien meilleur Thiago Silva. Le match du dimanche 8 février à Gerland entre Lyon et le PSG (24e journée) risque de valoir très cher.
Solide leader, Lyon a poursuivi sa superbe série avec une septième victoire d'affilée en Ligue 1 en battant Metz, nouvelle lanterne rouge, 2-0. Mais ce succès a été terni par la blessure d'Alexandre Lacazette, qui risque de manquer les deux grands rendez-vous à venir face à l'AS Monaco ce week-end et au PSG. Le meilleur buteur du championnat a juste eu le temps d'ouvrir le score sur un penalty obtenu par Ghezzal, qui valait au passage une exclusion au défenseur messin Milan.
CLASSEMENTS
| Position | Club | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 22 | +30 | |
| 2 | 44 | 22 | +20 | |
| 3 | 44 | 22 | +20 | |
| 4 | 40 | 22 | +10 | |
| 5 | 39 | 22 | +7 | |
| 6 | 35 | 22 | +8 | |
| 7 | 33 | 22 | -2 | |
| 8 | 31 | 22 | -1 | |
| 9 | 31 | 22 | -3 | |
| 10 | 30 | 22 | -6 | |
| 11 | 29 | 22 | -9 | |
| 12 | 28 | 22 | -9 | |
| 13 | 27 | 22 | -2 | |
| 14 | 23 | 22 | -5 | |
| 15 | 23 | 22 | -7 | |
| 16 | 23 | 22 | -14 | |
| 17 | 22 | 22 | -11 | |
| 18 | 21 | 22 | -5 | |
| 19 | 20 | 22 | -8 | |
| 20 | 20 | 22 | -13 |
PROCHAINE JOURNEE - 23ÈME JOURNÉE
Vendredi 30 janvier 2015 | ||||
| 20:30 | Paris Saint-Germain | | | Stade Rennais FC |
| En direct sur beIN SPORTS 1 | ||||
Samedi 31 janvier 2015 | ||||
| 16:30 | Olympique de Marseille | | | Evian TG FC |
| En direct sur Canal + | ||||
| 20:00 | RC Lens | | | SC Bastia |
| En direct sur beIN SPORTS 1 / beIN SPORTS MAX | ||||
| 20:00 | FC Lorient | | | Montpellier Hérault SC |
| En direct sur beIN SPORTS 1 / beIN SPORTS MAX | ||||
| 20:00 | FC Metz | | | OGC Nice |
| En direct sur beIN SPORTS 1 / beIN SPORTS MAX | ||||
| 20:00 | FC Nantes | | | LOSC Lille |
| En direct sur beIN SPORTS 1 / beIN SPORTS MAX | ||||
| 20:00 | Toulouse FC | | | Stade de Reims |
| En direct sur beIN SPORTS 1 / beIN SPORTS MAX | ||||
Dimanche 01 février 2015 | ||||
| 14:00 | SM Caen | | | AS Saint-Etienne |
| En direct sur beIN SPORTS 1 | ||||
| 17:00 | Girondins de Bordeaux | | | EA Guingamp |
| En direct sur beIN SPORTS 1 | ||||
| 21:00 | AS Monaco | | | Olympique Lyonnais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário