| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Time | Pts | J | G | E | D | + | - | +/- | ||
| 1 | Bayern de Munique | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 9 | 34 | ||
| 2 | Wolfsburg | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 19 | 19 | ||
| 3 | Borussia Monchengladbach | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | ||
| 4 | Augsburg | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 26 | 22 | 4 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | 9 | ||
| 6 | Schalke 04 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | ||
| 7 | Hoffenheim | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 | ||
| 8 | Hannover | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | ||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 36 | 39 | -3 | ||
| 10 | Colonia | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
| 11 | Werder Bremen | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 40 | -10 | ||
| 12 | Mainz | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 25 | 24 | 1 | ||
| 13 | Hamburgo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 21 | -9 | ||
| 14 | Paderborn | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 34 | -13 | ||
| 15 | Freiburg | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 27 | -6 | ||
| 16 | Stuttgart | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 | ||
| 17 | Hertha Berlim | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 38 | -14 | ||
| 18 | Borussia Dortmund | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | ||
ALEMANHA :BundesligaClassificação Ao Vivo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | 5 Estatísticas Borussia Dortmund x Augsburg | |||
| 16:00 | Term. | 1-2 | (1-1) | 4 Estatísticas Hoffenheim x Werder Bremen | |||
| 16:00 | Term. | 0-1 | (0-0) | 2 Estatísticas Hertha Berlim x Bayer Leverkusen | |||
| 16:00 | Term. | 0-0 | (0-0) | + Estatísticas Colonia x Stuttgart | |||
| 16:00 | Term. | 0-3 | (0-1) | 1 Estatísticas Paderborn x Hamburgo | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário