MOSTRAR PARTIDAS POR
| terça-feira, 3 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | vs | |||
| 19:45 | vs | |||
| 22:00 | vs | |||
| quarta-feira, 4 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | vs | |||
| 22:00 | vs | |||
| 22:00 | vs | |||
| quinta-feira, 5 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | vs | |||
| 20:30 | vs | |||
| 21:30 | vs | |||
| 23:45 | vs | |||
| terça-feira, 10 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | vs | |||
| 19:30 | vs | |||
| 21:45 | vs | |||
| 21:45 | vs | |||
| quarta-feira, 11 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | vs | |||
| 22:00 | vs | |||
| 22:00 | vs | |||
| quinta-feira, 12 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | vs | |||
| 22:15 | vs | |||
| terça-feira, 17 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | vs | |||
| 19:30 | vs | |||
| 20:00 | vs | |||
| 22:15 | vs | |||
| quarta-feira, 18 de março de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | vs | |||
| 19:45 | vs | |||
| 22:00 | vs | |||
| 22:00 | vs | |||
| quarta-feira, 1 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| terça-feira, 7 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | vs | |||
| 19:00 | vs | |||
| 21:15 | vs | |||
| 21:15 | vs | |||
| quarta-feira, 8 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | vs | |||
| 18:45 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| quinta-feira, 9 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | vs | |||
| 18:30 | vs | |||
| 20:45 | vs | |||
| 20:45 | vs | |||
| quarta-feira, 15 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | vs | |||
| 18:45 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| quinta-feira, 16 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | vs | |||
| 18:45 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| 21:00 | vs | |||
| sábado, 18 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | vs | |||
| terça-feira, 21 de abril de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | vs | |||
| 19:30 | vs | |||
| 21:45 | vs | |||
| 21:45 | vs | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário