SC Paderborn verlängert Vertrag mit Linksverteidiger Thomas Bertels
Paderborn verlängert mit Bertels
Der SC Paderborn plant über die laufende Saison hinaus mit Linksverteidiger Thomas Bertels.
Wie die Ostwestfalen am Freitag bekannt gaben, wurde der Vertrag mit dem 28-Jährigen bis zum 30. Juni 2016 verlängert.
"Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und hoffen, dass Tommy bald wieder einsatzfähig ist. Aktuell befindet er sich bei seiner Gesundung auf einem guten Weg", sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Michael Born.
Aufgrund einer langwierigen Verletzung am rechten Fuß kam Bertels in der Bundesliga bislang nur zu einem Kurzeinsatz.
Fussball Deutschland BUNDESLIGA TABELLE
1. | FC Bayern München | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 | : | 9 | 55 |
2. | VfL Wolfsburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | : | 24 | 47 |
3. | Borussia M.gladbach | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | : | 18 | 37 |
4. | FC Schalke 04 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | : | 24 | 35 |
5. | FC Augsburg | 22 | 11 | 2 | 9 | 32 | : | 29 | 35 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | : | 29 | 33 |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | : | 35 | 30 |
8. | Werder Bremen | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | : | 44 | 30 |
9. | Eintracht Frankfurt | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | : | 44 | 28 |
10. | Hannover 96 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | : | 33 | 26 |
11. | FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 10 | 7 | 30 | : | 31 | 25 |
12. | Borussia Dortmund | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | : | 31 | 25 |
13. | 1.FC Kőln | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | : | 25 | 25 |
14. | Hamburger SV | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | : | 31 | 24 |
15. | SC Paderborn 07 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | : | 41 | 23 |
16. | SC Freiburg | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | : | 31 | 22 |
17. | Hertha BSC Berlin | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | : | 42 | 21 |
18. | VfB Stuttgart 1893 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | : | 40 | 18 |
Fussball Deutschland ERGEBNISSE |
22.02. | VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 1 |
22.02. | Hamburger SV | Borussia M.gladbach | 1 | : | 1 |
21.02. | SC Freiburg | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 |
21.02. | FC Schalke 04 | Werder Bremen | 1 | : | 1 |
21.02. | SC Paderborn 07 | FC Bayern München | 0 | : | 6 |
21.02. | FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 |
21.02. | 1.FC Kőln | Hannover 96 | 1 | : | 1 |
21.02. | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 |
20.02. | VfB Stuttgart 1893 | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 |
15.02. | Hertha BSC Berlin | SC Freiburg | 0 | : | 2 |
ALLE SPIELE |
Fussball Deutschland HEIMSPIELE |
1. | VfL Wolfsburg | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | : | 8 | 32 |
2. | FC Bayern München | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | : | 3 | 31 |
3. | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | : | 10 | 25 |
4. | Borussia M.gladbach | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | : | 10 | 24 |
5. | FC Augsburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | : | 16 | 23 |
6. | Werder Bremen | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | : | 13 | 21 |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 18 | 20 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | : | 15 | 18 |
9. | Eintracht Frankfurt | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 21 | 18 |
10. | FSV Mainz 05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | : | 11 | 16 |
11. | Hannover 96 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | : | 13 | 16 |
12. | Hamburger SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | : | 12 | 15 |
13. | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 12 | 14 |
14. | SC Paderborn 07 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | : | 20 | 13 |
15. | Hertha BSC Berlin | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | : | 18 | 13 |
16. | SC Freiburg | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | : | 15 | 12 |
17. | 1.FC Kőln | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | : | 9 | 9 |
18. | VfB Stuttgart 1893 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | : | 22 | 5 |
Fussball Deutschland AUSWÄRTSSPIELE |
1. | FC Bayern München | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | : | 6 | 24 |
2. | 1.FC Kőln | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | : | 16 | 16 |
3. | VfL Wolfsburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | : | 16 | 15 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 14 | 15 |
5. | Borussia M.gladbach | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | : | 8 | 13 |
6. | VfB Stuttgart 1893 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | : | 18 | 13 |
7. | FC Augsburg | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | : | 13 | 12 |
8. | Borussia Dortmund | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | : | 19 | 11 |
9. | FC Schalke 04 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 14 | 10 |
10. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | : | 17 | 10 |
11. | SC Freiburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | : | 16 | 10 |
12. | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | : | 23 | 10 |
13. | Hannover 96 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | : | 20 | 10 |
14. | SC Paderborn 07 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | : | 21 | 10 |
15. | FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | : | 20 | 9 |
16. | Hamburger SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | : | 19 | 9 |
17. | Werder Bremen | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 31 | 9 |
18. | Hertha BSC Berlin | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | : | 24 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário