ALEMANHA :2. BundesligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | - | (0-0) | + Estatísticas Kaiserslautern x Greuther Furth | ||||
| 14:30 | - | (0-0) | + Estatísticas Bochum x FSV Frankfurt | ||||
| 14:30 | - | (0-0) | + Estatísticas Darmstadt x Braunschweig | ||||
ALEMANHA :Campeonato Alemão 3Classificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | - | (0-0) | + Estatísticas Holstein Kiel x RW Erfurt | ||||
ALEMANHA :RegionalligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | - | (0-0) | + Estatísticas Essen x FC Kray | ||||
| 15:30 | - | (0-0) | + Estatísticas FC Koln II x Bochum II | ||||
| 15:30 | Ad. | - | (0-0) | + Estatísticas Siegen x Viktoria Koln 1904 | |||
ALEMANHA :RegionalligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Ad. | - | (0-0) | + Estatísticas Homburg x Kick. Offenbach | |||
ALEMANHA :RegionalligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | - | (0-0) | + Estatísticas ZFC Meuselwitz x FSV Wacker Nordhausen | ||||
| 15:00 | - | (0-0) | + Estatísticas BFC Viktoria 89 x Carl Zeiss Jena | ||||
ALEMANHA :OberligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | - | (0-0) | + Estatísticas Victoria Hamburg x Meiendorfer SV | ||||
ALEMANHA :OberligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | - | (0-0) | + Estatísticas SV Drochtersen Assel x TB Uphusen | ||||
ALEMANHA :OberligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | - | (0-0) | + Estatísticas Borussia Freialdenhoven x FC Wegberg Beeck | ||||
ALEMANHA :OberligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | - | (0-0) | + Estatísticas SV Rochling x Hertha Wiesbach | ||||
ALEMANHA :OberligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | - | (0-0) | + Estatísticas Malchower SV x FSV Luckenwalde | ||||
ALEMANHA :OberligaClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | - | (0-0) | + Estatísticas Union Sandersdorf x SSV Markranstädt | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário