10. Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2015 | 20:45 | Bologna | - | Inter | 0:1 (0:0) | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Atalanta | - | Lazio | 2:1 | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Frosinone | - | Carpi | 2:1 | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Verona | - | Fiorentina | 0:2 | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Milan | - | Chievo Verona | 1:0 | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Napoli | - | Palermo | 2:0 | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Roma | - | Udinese | 3:1 | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Sassuolo | - | Juventus | 1:0 | ||||
28.10.2015 | 20:45 | Torino | - | Genoa | 3:3 | ||||
29.10.2015 | 20:45 | Sampdoria | - | Empoli | -:- | ||||
11. Giornata | |||||||||
31.10.2015 | 18:00 | Juventus | - | Torino | -:- | ||||
31.10.2015 | 20:45 | Inter | - | Roma | -:- | ||||
01.11.2015 | 12:30 | Fiorentina | - | Frosinone | -:- | ||||
01.11.2015 | 15:00 | Bologna | - | Atalanta | -:- | ||||
01.11.2015 | 15:00 | Carpi | - | Verona | -:- | ||||
01.11.2015 | 15:00 | Genoa | - | Napoli | -:- | ||||
01.11.2015 | 15:00 | Udinese | - | Sassuolo | -:- | ||||
01.11.2015 | 20:45 | Lazio | - | Milan | -:- | ||||
02.11.2015 | 19:00 | Chievo Verona | - | Sampdoria | -:- | ||||
02.11.2015 | 21:00 | Palermo | - | Empoli | -:- |
Classifica
# | Squadra | P. | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 10 | 13 | 23 | |
2 | Napoli | 10 | 13 | 21 | |
3 | Fiorentina | 10 | 10 | 21 | |
4 | Inter | 10 | 3 | 21 | |
5 | Sassuolo | 10 | 3 | 18 | |
6 | Lazio | 10 | 0 | 18 | |
7 | Atalanta | 10 | 2 | 17 | |
8 | Milan | 10 | -3 | 16 | |
9 | Torino | 10 | 1 | 15 | |
10 | Sampdoria | 9 | 4 | 14 | |
11 | Chievo Verona | 10 | 3 | 12 | |
12 | Juventus | 10 | 2 | 12 | |
13 | Palermo | 10 | -4 | 11 | |
14 | Genoa | 10 | -4 | 11 | |
Udinese | 10 | -4 | 11 | ||
16 | Empoli | 9 | -4 | 10 | |
17 | Frosinone | 10 | -4 | 10 | |
18 | Bologna | 10 | -9 | 6 | |
19 | Verona | 10 | -9 | 5 | |
20 | Carpi | 10 | -13 | 5 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Retrocessione |
Risultati e classifica » | |
Previsione Classifica |
Nenhum comentário:
Postar um comentário