FONTE ; UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER CAMPEÃO
1 | CORINTHIANS | 79.4 |
2 | ATLÉTICO-MG | 17.6 |
3 | GRÊMIO | 2.8 |
4 | SÃO PAULO | 0.070 |
5 | SANTOS | 0.047 |
6 | PALMEIRAS | 0.037 |
7 | FLAMENGO | 0.031 |
8 | INTERNACIONAL | 0.007 |
9 | ATLÉTICO-PR | 0.000 |
9 | PONTE PRETA | 0.000 |
11 | GOIÁS | 0.000 |
11 | JOINVILLE | 0.000 |
11 | CRUZEIRO | 0.000 |
11 | AVAÍ | 0.000 |
11 | FIGUEIRENSE | 0.000 |
11 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
11 | CORITIBA | 0.000 |
11 | CHAPECOENSE | 0.000 |
11 | FLUMINENSE | 0.000 |
11 | SPORT | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER CLASSIFICADO PARA A LIBERTADORES 2016
1 | CORINTHIANS | 99.98 |
2 | ATLÉTICO-MG | 98.5 |
3 | GRÊMIO | 86.2 |
4 | SANTOS | 31.1 |
5 | PALMEIRAS | 26.5 |
6 | SÃO PAULO | 22.6 |
7 | FLAMENGO | 19.3 |
8 | INTERNACIONAL | 11.7 |
9 | PONTE PRETA | 2.4 |
10 | SPORT | 0.53 |
11 | ATLÉTICO-PR | 0.52 |
12 | CRUZEIRO | 0.41 |
13 | FLUMINENSE | 0.38 |
14 | CHAPECOENSE | 0.015 |
15 | AVAÍ | 0.004 |
16 | CORITIBA | 0.004 |
17 | GOIÁS | 0.001 |
18 | FIGUEIRENSE | 0.001 |
19 | JOINVILLE | 0.000 |
19 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER CLASSIFICADO PARA A COPA SULAMERICANA 2016
1 | PONTE PRETA | 86.4 |
2 | INTERNACIONAL | 86.2 |
3 | FLAMENGO | 79.2 |
4 | SÃO PAULO | 77.0 |
5 | SPORT | 74.9 |
6 | PALMEIRAS | 72.9 |
7 | SANTOS | 68.7 |
8 | CRUZEIRO | 60.6 |
9 | ATLÉTICO-PR | 58.2 |
10 | FLUMINENSE | 57.9 |
11 | CHAPECOENSE | 24.3 |
12 | AVAÍ | 14.9 |
13 | GRÊMIO | 13.8 |
14 | CORITIBA | 12.6 |
15 | FIGUEIRENSE | 5.6 |
16 | GOIÁS | 4.6 |
17 | ATLÉTICO-MG | 1.5 |
18 | VASCO DA GAMA | 0.61 |
19 | JOINVILLE | 0.039 |
20 | CORINTHIANS | 0.015 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015
PROBABILIDADE DE SER REBAIXADO
1 | JOINVILLE | 97.4 |
2 | VASCO DA GAMA | 86.8 |
3 | GOIÁS | 60.8 |
4 | FIGUEIRENSE | 55.6 |
5 | CORITIBA | 33.8 |
6 | AVAÍ | 32.6 |
7 | CHAPECOENSE | 20.4 |
8 | FLUMINENSE | 4.7 |
9 | ATLÉTICO-PR | 3.6 |
10 | CRUZEIRO | 3.2 |
11 | SPORT | 0.73 |
12 | PONTE PRETA | 0.26 |
13 | INTERNACIONAL | 0.006 |
14 | FLAMENGO | 0.005 |
15 | PALMEIRAS | 0.000 |
16 | SÃO PAULO | 0.000 |
17 | SANTOS | 0.000 |
18 | GRÊMIO | 0.000 |
18 | CORINTHIANS | 0.000 |
18 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário