RODADA 29
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | |||||||||
2° | Atlético-MG | |||||||||
3° | Grêmio | |||||||||
4° | Santos | |||||||||
5° | São Paulo | |||||||||
6° | Palmeiras | |||||||||
7° | Flamengo | |||||||||
8° | Internacional | |||||||||
9° | Ponte Preta | |||||||||
10° | Sport | |||||||||
11° | Atlético-PR | |||||||||
12° | Fluminense | |||||||||
13° | Cruzeiro | |||||||||
14° | Avaí | |||||||||
15° | Coritiba | |||||||||
16° | Goiás | |||||||||
17° | Chapecoense | |||||||||
18° | Figueirense | |||||||||
19° | Vasco | |||||||||
20° | Joinville |
Nenhum comentário:
Postar um comentário