Em um duelo direto na briga por uma das quatro vagas para a série A do Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória fizeram mais um clássico quente e eletrizante.
No fim das contas, após sair perdendo aos 20s, o Vitória virou e bateu o Bahia por 3 a 1 neste sábado, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 29ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
GOL RELÂMPAGO
Foi necessário apenas 20s para Kieza abrir o placar na Fonte Nova no clássico entre Bahia e Vitória deste sábado na Série B. A alegria do jogador tricolor, que foi para os braços da torcida com uma camisa da organizada "Bamor", durou pouco.
O Vitória segurou o ímpeto do Bahia e a empolgação de sua torcida, dominou a posse de bola, e chegou ao empate aos 29 minutos do primeiro tempo com um gol de Escudero, esfriando os tricolores na Fonte Nova.
GAZETA PRESS
Rhayner comemora gol no Ba-Vi
MOMENTO CHAVE
Além do Vitória empatar ainda no primeiro tempo, antes do fim da etapa inicial Kieza foi expulso pelo segundo cartão amarelo.
Por ter tirado a camisa no gol do Bahia, o atacante já havia recebido o primeiro amarelo. Aos 46 do primeiro tempo, ele dominou a bola com a mão, e o árbitro Leandro Vuaden deu o segundo amarelo a Kieza.
Na saída para os vestiários, o jogador saiu visivelmente nervoso. "Isso é uma vergonha. Vai tomar no c...!", disse. A polícia teve que cercar o árbitro contra o protesto dos jogadores do Bahia.
O Vitória aproveitou a superioridade numérica dentro de campo e voltou melhor no segundo tempo, virando o confronto aos 12 minutos da etapa final com um gol de Rhayner. Aos 38, Diego fez o terceiro dos visitantes.
CLASSIFICAÇÃO
Com este resultado, o Vitória segue na vice-liderança da Série B e vai aos 52 pontos. O Bahia se afasta do G-4 e segue com 47 pontos na quinta colocação.
ESPN
Vitória faz 3 a 1 na Arena Fonte Nova e deixa o Bahia fora do G-4 na Série B
Times baianos lutam para voltar à elite do futebol brasileiro
Bahia e Vitória se enfrentaram neste sábado (3/10), às 16h30min, na Arena Fonte Nova, pela 29ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Esquadrão estava na quinta colocação, com 47 pontos, podendo entrar no G-4 e até ultrapassar o arquirrival caso vencesse o duelo. O Leão era vice-líder com 49 pontos, sete a menos que o líder Botafogo, mas podia deixar do grupo de acesso em caso de derrota, e combinações dos resultados de outras partidas.
Fonte: Goal
No primeiro turno, o Vitória goleou o Bahia pelo placar de 4 a 1, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada. Guilherme Mattis, Escudero, Rogério e Robert marcaram para o Rubro-negro, enquanto que Maxi Biancucchi fez o tento solitário do Tricolor.
O BA-VI, clássico do futebol nordestino entre Bahia e Vitória teve inicio em 1932 e, desde então a dupla baiana se enfrentou em 482 oportunidades, com vantagem dos tricolores. Foram 188 triunfos do Bahia contra 153 do Vitória, além de 141 duelos que terminaram empatados. O Bahia marcou 653 gols e sofreu 578.
Já o Vitória leva vantagem sobre o Bahia nos jogos validos em campeonatos brasileiros. Em 30 jogos disputados entre séries A, B e C, foram 11 triunfos do Leão contra 8 do Esquadrão e mais 11 empates. Os rubro-negros marcaram 32 gols contra 29 dos tricolores.
Como irmãos - Foto: Romildo de Jesus
A torcida começou a chegar ao estádio logo no início da tarde e o clima era de confraternização.
O jogo
A partida começou a toda velocidade. Com menos de 20 segundos o artilheiro Kieza abriu o placar no clássico. No primeiro ataque do jogo, o Tricolor chegou pela direita com Tiago Real, que chegou a linha de fundo e cruzou para Kieza. O artilheiro se antecipou o zagueiro e cutucou para o fundo da rede.
O Vitória tentou responder rapidamente, mas só aos 12 minutos chegou mais próximo do gol de Douglas Pires, com Escudero chutando forte de longa distância, enquanto o técnico Vagner Mancini pedia calma ao time. O mesmo acontecia com Sérgio Soares, que sentia seus atacantes nervosos com a arbitragem.
A partida era nervosa e nenhum dois dois times conseguia se impor em campo. O Rubro-Negro saia mais rapidamente da defesa para o ataque, mas tinha muita dificuldades a partir da intermediária Tricolor, quase sempre rifando a bola, sem paciência para montar um ataque eficiente.
Já o Bahia esperava o erro para sair no contra-ataque, mas aos 29 minutos a bola sobrou limpa para Escudero, após avanço pela lateral, feito por Diogo Mateus, e o Vitória empatou.
E o Bahia poderia ter feito o segundo gol aos 36 minutos, Railan recebeu pela direita do ataque, sem marcação, e em vez de chutar para o gol tentou o cruzamento. Bateu de canela na bola e jogou para a linha de fundo.
Como precisava mais de um resultado positivo do que o Vitória, o Tricolor começou aos poucos a avançar a marcação, mas abrindo espaço para os avanços em velocidade do Rubro-Negro.
Aos 45 minutos, Kieza colocou o braço na bola, dentro da pequena área do Vitória. Recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O atacante saiu do jogo, prejudicando o Bahia, porque ao comemorar o gol, no início da partida, tirou a camisa, chamando de propósito o primeiro cartão.
No intervalo, o meia Escudero disse que o Vitória entrou devagar: "Tomamos o gol, mas conseguimos empatar. Agora vamos virar no segundo tempo", prometeu à torcida.
Já o atacante Kieza deixou o gramado xingando a arbitragem. "É uma vergonha!", disse, inconformado com o segundo cartão amarelo e a expulsão, mas sem se desculpar pelo primeiro.
Pelo Bahia, o presidente Marcelo Santana também questionou a arbitragem, em vez de reclamar contra o seu jogador, que tomou um cartão amarelo de graça.
O resultado parcial mantinha o Vitória na vice-liderança da Série B, com 50 pontos ganhos, e levava o Bahia para o quarto lugar, com 48.
No segundo tempo, com um jogador a mais, o Vitória tentou ocupar mais espaço, mas o Bahia também conseguia chegar ao ataque, explorando as subidas da zaga adversária. O problema era que a expulsão de Kieza deixou o baixinho Maxi Biancucchi sozinho, tendo que jogar pelos dois lados do campo.
Aos 13 minutos, o Vitória virou, com Rhayner, sem marcação, após receber passe de Vander. À frente do placar, e com um jogador a mais, o Rubro-Negro tentou "matar" a partida, e até fez um terceiro, aos 16 minutos, mas Elton estava impedido.
Os próximos 12 minutos foram de domínio do Vitória. Era grande a dificuldade do Bahia em articular as jogadas, o time passou a jogar por uma bola, que levasse ao empate.
Já o técnico Vagner Mancini acreditava ser possível fazer o terceiro, e trocou Rhayner por David, na tentativa de deixar a equipe mais ofensiva.
Mas, na prática, o Vitória preferiu jogar sem correr riscos. E como o Bahia dificilmente chegava com perigo, a partida acabou ficando morna.
O Vitória acordou aos 39 minutos do segundo tempo. Diego Renan fez o terceiro depois de uma trama que envolveu quase todo o time Rubro-Negro.
Foi o suficiente para a torcida pedir raça, enviar recados ao presidente Marcelo Santana.
Com o triunfo, o Leão segue na vice-liderança da Série B, agora com 52 pontos ganhos. Já o Tricolor segue com 47 unidades e deixa o G4, caindo para a quinta posição da competição.
Veja a classificação
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 29 | 16 | 8 | 5 | 48 | 23 | +25 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vitória | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 28 | +18 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Santa Cruz | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | +10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Paysandu | 29 | 14 | 5 | 10 | 37 | 30 | +7 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bahia | 29 | 12 | 11 | 6 | 42 | 32 | +10 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sampaio Corrêa | 29 | 12 | 10 | 7 | 38 | 30 | +8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | América Mineiro | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 29 | +9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Náutico | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bragantino | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 | 44 | -2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Luverdense | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 28 | +6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CRB | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 31 | +2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Atlético GO | 29 | 9 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Paraná Clube | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Oeste | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Criciúma | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Macaé | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ceará | 29 | 6 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Boa | 29 | 5 | 8 | 16 | 23 | 40 | -17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ABC | 29 | 4 | 11 | 14 | 28 | 48 | -20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mogi Mirim | 28 | 4 | 10 | 14 | 28 | 49 | -21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última atualização: sábado, 3 de outubro de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na próxima rodada, o Vitória recebe o Boa Esporte; enquanto o Bahia visita o Paysandu.
Ficha do jogo
Bahia - Douglas Pires; Railan, Robson, Gustavo e João Paulo; Yuri, Paulinho (Souza), Eduardo (João Paulo Penha) e Tiago Real; Maxi Biancucchi (Zé Roberto) e Kieza. Técnico: Sérgio Soares
Vitória - Roberto "Gatito" Fernández; Diogo Matheus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Amaral, Pedro Ken (Flávio), Vander e Escudero (Jorge Wagner); Rhayner (David) e Elton. Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem - Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Marcelo Bertanha Barison e Carlos Henrique Selbach, todos do Rio Grande do Sul.
Cartões amarelos
Bahia - Kieza, Maxi Biancucchi, Yuri, Tiago Real
Vitória - Amaral, Ramon, Diogo Matheus
Bahia - Kieza, Maxi Biancucchi, Yuri, Tiago Real
Vitória - Amaral, Ramon, Diogo Matheus
Cartão vermelho
Bahia - Kieza
Bahia - Kieza
Gols
Bahia - Kieza (aos 19 segundos do primeiro tempo)
Vitória - Escudero (aos 29 minutos do primeirio tempo), Rhayner (aos 13 do segundo tempo), Diego Renan (aos 39 do segundo)
Bahia - Kieza (aos 19 segundos do primeiro tempo)
Vitória - Escudero (aos 29 minutos do primeirio tempo), Rhayner (aos 13 do segundo tempo), Diego Renan (aos 39 do segundo)
Público total - 37,2 mil
Tribuna da Bahia
Nenhum comentário:
Postar um comentário