RODADA 33
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | |||||||||
| 2° | Atlético-MG | |||||||||
| 3° | Grêmio | |||||||||
| 4° | Santos | |||||||||
| 5° | São Paulo | |||||||||
| 6° | Internacional | |||||||||
| 7° | Ponte Preta | |||||||||
| 8° | Sport | |||||||||
| 9° | Palmeiras | |||||||||
| 10° | Cruzeiro | |||||||||
| 11° | Flamengo | |||||||||
| 12° | Fluminense1 | |||||||||
| 13° | Atlético-PR1 | |||||||||
| 14° | Chapecoense | |||||||||
| 15° | Figueirense | |||||||||
| 16° | Avaí | |||||||||
| 17° | Coritiba | |||||||||
| 18° | Goiás | |||||||||
| 19° | Joinville | |||||||||
| 20° | Vasco | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário