RODADA 38
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | |||||||||
2° | Vitória | |||||||||
3° | Santa Cruz-PE | |||||||||
4° | América-MG | |||||||||
5° | Bragantino | |||||||||
6° | Náutico | |||||||||
7° | Paysandu | |||||||||
8° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
9° | Bahia | |||||||||
10° | Luverdense | |||||||||
11° | CRB | |||||||||
12° | Criciúma | |||||||||
13° | Paraná Clube | |||||||||
14° | Atlético-GO | |||||||||
15° | Macaé | |||||||||
16° | Oeste | |||||||||
17° | Ceará | |||||||||
18° | ABC | |||||||||
19° | Boa Esporte Clube | |||||||||
20° | Mogi Mirim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário