Football France LIGUE 1 CLASSEMENT
| 1. | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | : | 17 | 48 | |
| 2. | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | : | 19 | 44 | |
| 3. | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | : | 22 | 44 | |
| 4. | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | : | 14 | 40 | |
| 5. | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | : | 18 | 39 | |
| 6. | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | : | 22 | 35 | |
| 7. | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | : | 29 | 33 | |
| 8. | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | : | 29 | 31 | |
| 9. | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | : | 22 | 31 | |
| 10. | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | : | 29 | 30 | |
| 11. | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | : | 36 | 29 | |
| 12. | 22 | 9 | 1 | 12 | 26 | : | 35 | 28 | |
| 13. | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | : | 19 | 27 | |
| 14. | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | : | 26 | 23 | |
| 15. | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | : | 32 | 23 | |
| 16. | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | : | 38 | 23 | |
| 17. | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | : | 34 | 22 | |
| 18. | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | : | 35 | 21 | |
| 19. | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | : | 28 | 20 | |
| 20. | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | : | 32 | 20 |
| Football France RÉSULTATS |
| 25.01. | AS de Saint Etienne | Paris Saint - Germain | 0 | : | 1 |
| 25.01. | Stade Rennais FC | Stade Malherbe Caen | 1 | : | 4 |
| 25.01. | Stade de Reims | Racing Club de Lens | 0 | : | 0 |
| 25.01. | Olympique Lyonnais | FC Metz | 2 | : | 0 |
| 25.01. | Croix de Savoie 74 | Toulouse FC | 1 | : | 0 |
| 24.01. | Montpellier Hérault SC | FC Nantes Atlantique | 4 | : | 0 |
| 24.01. | Lille Olympique SC | AS Monaco | 0 | : | 1 |
| 24.01. | En Avant Guingamp | FC Lorient Bretagne | 3 | : | 2 |
| 24.01. | Sporting Club Bastia | Girondins de Bordeaux | 0 | : | 0 |
| 23.01. | OGC Nice | Olympique de Marseille | 2 | : | 1 |
| 18.01. | Stade Rennais FC | AS de Saint Etienne | 0 | : | 0 |
| TOUS LES MATCHS |
| Football France MATCHS A DOMICILE |
| 1. | 12 | 11 | 0 | 1 | 30 | : | 5 | 33 | |
| 2. | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | : | 8 | 30 | |
| 3. | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | : | 5 | 24 | |
| 4. | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | : | 9 | 22 | |
| 5. | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | : | 5 | 22 | |
| 6. | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | : | 5 | 21 | |
| 7. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 15 | 20 | |
| 8. | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | : | 17 | 20 | |
| 9. | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | : | 7 | 19 | |
| 10. | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | : | 14 | 18 | |
| 11. | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | : | 17 | 18 | |
| 12. | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | : | 13 | 17 | |
| 13. | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | : | 8 | 17 | |
| 14. | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 13 | 17 | |
| 15. | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 17 | 17 | |
| 16. | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 12 | 15 | |
| 17. | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 10 | 14 | |
| 18. | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | 13 | |
| 19. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 12 | 11 | |
| 20. | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | : | 15 | 8 |
| Football France MATCHS A L´EXTÉRIEUR |
| 1. | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | : | 14 | 20 | |
| 2. | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | 20 | |
| 3. | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | : | 9 | 19 | |
| 4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | 15 | |
| 5. | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 14 | 14 | |
| 6. | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | : | 14 | 14 | |
| 7. | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 13 | 13 | |
| 8. | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 15 | 13 | |
| 9. | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | : | 20 | 13 | |
| 10. | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | : | 14 | 13 | |
| 11. | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | : | 12 | 13 | |
| 12. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 18 | 10 | |
| 13. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | : | 16 | 9 | |
| 14. | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 19 | 9 | |
| 15. | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | : | 22 | 9 | |
| 16. | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | : | 20 | 9 | |
| 17. | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | : | 13 | 6 | |
| 18. | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | : | 25 | 6 | |
| 19. | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | : | 14 | 5 | |
| 20. | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | : | 20 | 5 |
Ligue 1, saison 2014-2015, 23ème journée
Samedi 31 janvier 2015
Nenhum comentário:
Postar um comentário