CLASSEMENTS EN DIRECT
| Position | Club | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | +20 | |
| 2 | 22 | 12 | +9 | |
| 3 | 22 | 12 | +5 | |
| 4 | 22 | 12 | +3 | |
| 5 | 21 | 12 | -1 | |
| 6 | 20 | 12 | +1 | |
| 7 | 18 | 11 | +10 | |
| 8 | 17 | 12 | +1 | |
| 9 | 17 | 12 | +1 | |
| 10 | 16 | 11 | -2 | |
| 11 | 16 | 12 | -3 | |
| 12 | 15 | 12 | +5 | |
| 13 | 15 | 12 | -1 | |
| 14 | 14 | 12 | -4 | |
| 15 | 13 | 12 | -5 | |
| 16 | 12 | 12 | -1 | |
| 17 | 9 | 12 | -6 | |
| 18 | 9 | 12 | -7 | |
| 19 | 9 | 12 | -9 | |
| 20 | 4 | 12 | -16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário