RODADA 16
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | |||||||||
2° | Corinthians | |||||||||
3° | Palmeiras | |||||||||
4° | Sport | |||||||||
5° | São Paulo | |||||||||
6° | Grêmio | |||||||||
7° | Fluminense | |||||||||
8° | Atlético-PR | |||||||||
9° | Chapecoense | |||||||||
10° | Internacional | |||||||||
11° | Flamengo | |||||||||
12° | Ponte Preta | |||||||||
13° | Cruzeiro | |||||||||
14° | Avaí | |||||||||
15° | Santos | |||||||||
16° | Figueirense | |||||||||
17° | Goiás | |||||||||
18° | Vasco | |||||||||
19° | Coritiba | |||||||||
20° | Joinville |
Nenhum comentário:
Postar um comentário