WORLD: Club Friendly | |||||||
10:15 | Fin | Chrudim (Cze) | 4 - 1 | Hradec Kralove (Cze) | (3 - 0) | ||
12:00 | Pen | Tosu (Jpn) | 1 - 2 (1 - 1) | Atl. Madrid (Esp) | (0 - 1) | ||
13:00 | Fin | Sparta Rotterdam (Ned) | 1 - 0 | Cercle Brugge (Bel) | (0 - 0) | ||
14:30 | Fin | Willem II (Ned) | 1 - 0 | Sivasspor (Tur) | (0 - 0) | ||
15:00 | Fin | Augsburg (Ger) | 5 - 0 | Toulouse (Fra) | (2 - 0) | ||
15:00 | Fin | Köln (Ger) | 2 - 1 | Stoke City (Eng) | (1 - 0) | ||
15:00 | Fin | Millwall (Eng) | 2 - 3 | Tondela (Por) | (2 - 2) | ||
15:00 | Fin | Rochdale (Eng) | 2 - 1 | Milton Keynes Dons (Eng) | (0 - 1) | ||
15:30 | Fin | Chievo (Ita) | 1 - 3 | Bayer Leverkusen (Ger) | (1 - 2) | ||
15:30 | Fin | Dortmund (Ger) | 2 - 0 | Betis (Esp) | (1 - 0) | ||
15:45 | Fin | Heracles (Ned) | 2 - 1 | Veria (Gre) | (1 - 0) | ||
16:00 | Fin | Aldershot (Eng) | 1 - 1 | Wycombe (Eng) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Almere City (Ned) | 5 - 0 | Flevo Boys (Ned) | (3 - 0) | ||
16:00 | Fin | Altrincham (Eng) | 1 - 2 | Port Vale (Eng) | (1 - 2) | ||
16:00 | Fin | Barnsley (Eng) | 2 - 1 | Huddersfield (Eng) | (1 - 1) | ||
16:00 | Fin | Birmingham (Eng) | 2 - 3 | Leicester (Eng) | (2 - 0) | ||
16:00 | Fin | Blackburn (Eng) | 3 - 0 | Wigan (Eng) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Bohemians (Irl) | 1 - 3 | Manchester City U21 (Eng) | (1 - 1) | ||
16:00 | Fin | Boston (Eng) | 1 - 3 | Grimsby (Eng) | (0 - 1) | ||
16:00 | Fin | Bradford (Eng) | 0 - 2 | Burnley (Eng) | (0 - 1) | ||
16:00 | Fin | Burton (Eng) | 1 - 3 | Derby (Eng) | (0 - 2) | ||
16:00 | Fin | Bury (Eng) | 3 - 2 | Preston (Eng) | (1 - 2) | ||
16:00 | Canc | Charlton (Eng) | - | Chievo (Ita) | |||
16:00 | Fin | Chester (Eng) | 3 - 2 | Crewe (Eng) | (1 - 1) | ||
16:00 | Fin | Coventry (Eng) | 0 - 0 | Oxford Utd (Eng) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Doncaster (Eng) | 3 - 4 | Wolves (Eng) | (2 - 3) | ||
16:00 | Fin | Dungannon (Nir) | 1 - 0 | Ards (Nir) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Fulham (Eng) | 1 - 1 | Crystal Palace (Eng) | (1 - 0) | ||
16:00 | Fin | Halifax (Eng) | 2 - 0 | York (Eng) | (1 - 0) | ||
16:00 | Fin | Hartlepool (Eng) | 0 - 1 | Chesterfield (Eng) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Hoffenheim (Ger) | 0 - 0 | Bournemouth (Eng) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Institute (Nir) | 0 - 1 | C. Rangers (Nir) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Ipswich (Eng) | 1 - 1 | Utrecht (Ned) | (0 - 1) | ||
16:00 | Fin | Larne (Nir) | 4 - 3 | Ballymena (Nir) | (3 - 1) | ||
16:00 | Fin | Leeds (Eng) | 2 - 0 | Everton (Eng) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Luton (Eng) | 0 - 1 | Walsall (Eng) | (0 - 1) | ||
16:00 | Fin | Middlesbrough (Eng) | 1 - 0 | Getafe (Esp) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Modena (Ita) | 3 - 2 | Correggese (Ita) | (2 - 0) | ||
16:00 | Fin | Newcastle Utd (Eng) | 0 - 1 | B. Monchengladbach (Ger) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Norwich (Eng) | 2 - 1 | Brentford (Eng) | (1 - 1) | ||
16:00 | Fin | Nottingham (Eng) | 3 - 3 | Aston Villa (Eng) | (1 - 1) | ||
16:00 | Fin | Peterborough (Eng) | 0 - 0 | Cambridge Utd (Eng) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Reading (Eng) | 0 - 0 | Espanyol (Esp) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Rotherham (Eng) | 2 - 1 | Mainz (Ger) | (0 - 0) | ||
16:00 | Fin | Sheffield Wed (Eng) | 5 - 0 | St. Mirren (Sco) | (3 - 0) | ||
16:00 | Fin | Sherborne (Eng) | 0 - 5 | Yeovil (Eng) | (0 - 1) | ||
16:00 | Fin | Tranmere (Eng) | 1 - 4 | Shrewsbury (Eng) | (0 - 2) | ||
16:00 | Fin | Venlo (Ned) | 1 - 2 | Zwolle (Ned) | (0 - 1) | ||
16:00 | Fin | Whitehawk (Eng) | 2 - 1 | Crawley Town (Eng) | (1 - 1) | ||
16:30 | Fin | Rhyl (Wal) | 0 - 3 | Hednesford (Eng) | (0 - 2) | ||
17:00 | Fin | Eupen (Bel) | 4 - 1 | Breda (Ned) | (2 - 0) | ||
17:00 | Fin | Hamburger SV (Ger) | 2 - 1 | Verona (Ita) | (0 - 1) | ||
17:00 | Fin | Hannover (Ger) | 0 - 1 | Sunderland (Eng) | (0 - 0) | ||
17:00 | Fin | Hradec Kralove (Cze) | 1 - 1 | Al Fujairah (Uae) | (0 - 1) | ||
17:00 | Fin | VfB Stuttgart (Ger) | 4 - 2 | Manchester City (Eng) | (4 - 0) | ||
17:30 | Fin | Hertha Berlin (Ger) | 0 - 2 | Genoa (Ita) | (0 - 1) | ||
17:45 | Pen | Valencia (Esp) | 0 - 1 (0 - 0) | FC Porto (Por) | (0 - 0) | ||
18:00 | Fin | Waalwijk (Ned) | 0 - 1 | Al-Shabab (Sau) | (0 - 0) | ||
18:30 | Fin | HJK (Fin) | 0 - 2 | Liverpool (Eng) | (0 - 0) | ||
18:30 | Fin | Swansea (Wal) | 0 - 0 | Dep. La Coruna (Esp) | (0 - 0) | ||
19:00 | Pen | Alaves (Esp) | 0 - 1 (0 - 0) | UD Logrones (Esp) | (0 - 0) | ||
19:00 | Fin | Albacete (Esp) | 2 - 0 | Hercules (Esp) | (0 - 0) | ||
19:00 | Fin | Angers (Fra) | 0 - 0 | Lorient (Fra) | (0 - 0) | ||
19:00 | Fin | Estoril (Por) | 2 - 1 | Wydad Casablanca (Mar) | (1 - 0) | ||
19:00 | Fin | Gijon (Esp) | 1 - 1 | Almeria (Esp) | (0 - 0) | ||
19:00 | Fin | Hoogstraten (Bel) | 3 - 3 | Heist (Bel) | (0 - 1) | ||
19:00 | Fin | Marseille (Fra) | 2 - 0 | Juventus (Ita) | (1 - 0) | ||
19:00 | Fin | Mirandes (Esp) | 0 - 1 | Barakaldo (Esp) | (0 - 1) | ||
19:00 | Fin | Nijmegen (Ned) | 1 - 1 | Levante (Esp) | (0 - 1) | ||
19:00 | Fin | Reims (Fra) | 2 - 0 | Guingamp (Fra) | (0 - 0) | ||
19:00 | Fin | Torrelavega (Esp) | 1 - 0 | Santander (Esp) | (1 - 0) | ||
19:30 | Fin | Heerenveen (Ned) | 0 - 1 | Mallorca (Esp) | (0 - 0) | ||
20:00 | Fin | Acero (Esp) | 0 - 1 | Huracan (Esp) | (0 - 0) | ||
20:00 | Fin | Feyenoord (Ned) | 1 - 3 | Olympiakos Piraeus (Gre) | (0 - 3) | ||
20:00 | Fin | Palencia (Esp) | 1 - 1 | Burgos (Esp) | (1 - 1) | ||
20:00 | Fin | Rennes (Fra) | 1 - 0 | Torino (Ita) | (0 - 0) | ||
20:30 | Fin | Cagliari (Ita) | 1 - 1 | GFC Ajaccio (Fra) | (1 - 1) | ||
20:30 | Fin | Udinese (Ita) | 2 - 3 | Bastia (Fra) | (0 - 3) | ||
20:45 | Fin | Perugia (Ita) | 1 - 0 | Carpi (Ita) | (0 - 0) | ||
20:45 | Fin | Sporting (Por) | 2 - 0 | AS Roma (Ita) | (0 - 0) | ||
21:00 | Fin | Cordoba (Esp) | 2 - 0 | Granada CF (Esp) | (2 - 0) | ||
21:15 | Fin | Braga (Por) | 1 - 1 | Lille (Fra) | (0 - 0) | ||
22:00 | Fin | Tenerife (Esp) | 1 - 0 | Las Palmas (Esp) | (0 - 0) |
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
domingo, 2 de agosto de 2015
WORLD: Club Friendly - FINISHED
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário