
FONTE ; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
PROBABILIDADE DE SER CAMPEÃO
| 1 | BOTAFOGO | 95.3 |
| 2 | AMÉRICA-MG | 3.7 |
| 3 | VITÓRIA | 0.98 |
| 4 | BAHIA | 0.026 |
| 5 | SANTA CRUZ | 0.021 |
| 6 | PAYSANDU | 0.014 |
| 7 | NÁUTICO | 0.010 |
| 8 | SAMPAIO CORRÊA | 0.004 |
| 9 | BRAGANTINO | 0.004 |
| 10 | MOGI MIRIM | 0.000 |
| 10 | OESTE | 0.000 |
| 10 | ABC | 0.000 |
| 10 | CRB | 0.000 |
| 10 | LUVERDENSE | 0.000 |
| 10 | PARANÁ CLUBE | 0.000 |
| 10 | CRICIÚMA | 0.000 |
| 10 | CEARÁ | 0.000 |
| 10 | MACAÉ | 0.000 |
| 10 | BOA ESPORTE | 0.000 |
| 10 | ATLÉTICO | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
PROBABILIDADE DE SER CLASSIFICADO PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2016
| 1 | BOTAFOGO | 100.000 |
| 2 | AMÉRICA-MG | 83.9 |
| 3 | VITÓRIA | 76.9 |
| 4 | BAHIA | 36.5 |
| 5 | BRAGANTINO | 22.8 |
| 6 | NÁUTICO | 20.9 |
| 7 | SAMPAIO CORRÊA | 19.4 |
| 8 | PAYSANDU | 19.3 |
| 9 | SANTA CRUZ | 18.7 |
| 10 | LUVERDENSE | 1.6 |
| 11 | CRB | 0.004 |
| 12 | PARANÁ CLUBE | 0.001 |
| 13 | ABC | 0.000 |
| 13 | ATLÉTICO | 0.000 |
| 13 | BOA ESPORTE | 0.000 |
| 13 | CEARÁ | 0.000 |
| 13 | CRICIÚMA | 0.000 |
| 13 | MACAÉ | 0.000 |
| 13 | MOGI MIRIM | 0.000 |
| 13 | OESTE | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
PROBABILIDADE DE SER REBAIXADO
| 1 | MOGI MIRIM | 100.000 |
| 2 | BOA ESPORTE | 99.999 |
| 3 | ABC | 99.88 |
| 4 | CEARÁ | 63.4 |
| 5 | MACAÉ | 19.6 |
| 6 | CRICIÚMA | 13.4 |
| 7 | OESTE | 2.9 |
| 8 | ATLÉTICO | 0.49 |
| 9 | PARANÁ CLUBE | 0.25 |
| 10 | CRB | 0.042 |
| 11 | VITÓRIA | 0.000 |
| 11 | SANTA CRUZ | 0.000 |
| 11 | SAMPAIO CORRÊA | 0.000 |
| 11 | PAYSANDU | 0.000 |
| 11 | NÁUTICO | 0.000 |
| 11 | LUVERDENSE | 0.000 |
| 11 | BRAGANTINO | 0.000 |
| 11 | BOTAFOGO | 0.000 |
| 11 | BAHIA | 0.000 |
| 11 | AMÉRICA-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário