FONTE ; UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
PROBABILIDADE DE SER CAMPEÃO
1 | BOTAFOGO | 65.1 |
2 | VITÓRIA | 25.0 |
3 | AMÉRICA-MG | 4.8 |
4 | BAHIA | 3.1 |
5 | NÁUTICO | 0.76 |
6 | PAYSANDU | 0.45 |
7 | SANTA CRUZ | 0.43 |
8 | LUVERDENSE | 0.43 |
9 | BRAGANTINO | 0.023 |
10 | SAMPAIO CORRÊA | 0.020 |
11 | CRB | 0.001 |
12 | MACAÉ | 0.000 |
12 | ATLÉTICO | 0.000 |
12 | OESTE | 0.000 |
12 | ABC | 0.000 |
12 | CRICIÚMA | 0.000 |
12 | CEARÁ | 0.000 |
12 | MOGI MIRIM | 0.000 |
12 | BOA ESPORTE | 0.000 |
12 | PARANÁ CLUBE | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
PROBABILIDADE DE SER CLASSIFICADO PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2016
1 | BOTAFOGO | 99.04 |
2 | VITÓRIA | 92.3 |
3 | BAHIA | 64.3 |
4 | AMÉRICA-MG | 55.8 |
5 | NÁUTICO | 21.9 |
6 | PAYSANDU | 21.1 |
7 | SANTA CRUZ | 16.8 |
8 | LUVERDENSE | 16.8 |
9 | BRAGANTINO | 5.9 |
10 | SAMPAIO CORRÊA | 5.3 |
11 | CRB | 0.73 |
12 | ATLÉTICO | 0.19 |
13 | PARANÁ CLUBE | 0.012 |
14 | OESTE | 0.001 |
15 | ABC | 0.000 |
15 | BOA ESPORTE | 0.000 |
15 | CEARÁ | 0.000 |
15 | CRICIÚMA | 0.000 |
15 | MACAÉ | 0.000 |
15 | MOGI MIRIM | 0.000 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
PROBABILIDADE DE SER REBAIXADO
1 | MOGI MIRIM | 99.89 |
2 | BOA ESPORTE | 99.60 |
3 | ABC | 97.9 |
4 | CEARÁ | 83.0 |
5 | MACAÉ | 12.9 |
6 | OESTE | 3.0 |
7 | CRICIÚMA | 2.7 |
8 | PARANÁ CLUBE | 0.94 |
9 | ATLÉTICO | 0.030 |
10 | CRB | 0.005 |
11 | BRAGANTINO | 0.000 |
12 | VITÓRIA | 0.000 |
12 | SANTA CRUZ | 0.000 |
12 | SAMPAIO CORRÊA | 0.000 |
12 | PAYSANDU | 0.000 |
12 | NÁUTICO | 0.000 |
12 | LUVERDENSE | 0.000 |
12 | BOTAFOGO | 0.000 |
12 | BAHIA | 0.000 |
12 | AMÉRICA-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário