Classement des passeurs Ligue 1Saison 2015/16
- Préc.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Suiv.
Statistiques des passeurs | ||||
---|---|---|---|---|
Cla. | Joueur | Club | Matches | Passes |
1 | Wahbi Khazri | Bordeaux | 10 | 5 |
2 | Abdelaziz Barrada | Marseille | 8 | 4 |
- | Nabil Dirar | Monaco | 7 | 4 |
4 | Jimmy Briand | Guingamp | 10 | 3 |
- | Angel Di Maria | PSG | 7 | 3 |
- | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 7 | 3 |
- | Grejohn Kyei | Reims | 9 | 3 |
- | Javier Pastore | PSG | 8 | 3 |
9 | Romain Alessandrini | Marseille | 9 | 2 |
- | Ludovic Baal | Rennes | 9 | 2 |
- | Maxime Barthelme | Lorient | 5 | 2 |
- | Michy Batshuayi | Marseille | 11 | 2 |
- | Claudio Beauvue | Lyon | 11 | 2 |
- | Hatem Ben Arfa | Nice | 10 | 2 |
- | Wissam Ben Yedder | Toulouse | 9 | 2 |
- | Edinson Cavani | PSG | 11 | 2 |
- | Enzo Crivelli | Bordeaux | 7 | 2 |
- | Gaël Danic | Bastia | 11 | 2 |
- | Nicolas De Preville | Reims | 11 | 2 |
- | Andy Delort | Caen | 11 | 2 |
- | Sadio Diallo | Bastia | 8 | 2 |
- | Valentin Eysseric | Saint-Etienne | 10 | 2 |
- | Julien Féret | Caen | 11 | 2 |
- | Valère Germain | Nice | 10 | 2 |
- | Yann Jouffre | Lorient | 7 | 2 |
Classement des buteurs Ligue 1Saison 2015/16
- Préc.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Suiv.
Statistiques des buteurs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cla. | Joueur | Equipe | Buts | Matchs | B/Mat. | Min./B |
1 | Michy Batshuayi | Marseille | 8 | 11 | 0,73 | 114 |
2 | Hatem Ben Arfa | Nice | 7 | 10 | 0,7 | 117 |
- | Edinson Cavani | PSG | 7 | 11 | 0,64 | 122 |
- | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 7 | 7 | 1 | 83 |
5 | Valère Germain | Nice | 6 | 10 | 0,6 | 141 |
6 | Martin Braithwaite | Toulouse | 5 | 11 | 0,46 | 196 |
- | Benjamin Moukandjo | Lorient | 5 | 11 | 0,46 | 180 |
8 | Romain Alessandrini | Marseille | 4 | 9 | 0,45 | 170 |
- | Sofiane Boufal | Lille | 4 | 10 | 0,4 | 215 |
- | Nabil Fekir | Lyon | 4 | 4 | 1 | 87 |
- | Wahbi Khazri | Bordeaux | 4 | 10 | 0,4 | 194 |
- | Giovanni Sio | Rennes | 4 | 10 | 0,4 | 201 |
13 | Yacine Bammou | Nantes | 3 | 9 | 0,34 | 153 |
- | Claudio Beauvue | Lyon | 3 | 11 | 0,28 | 234 |
- | Nicolas Benezet | Guingamp | 3 | 9 | 0,34 | 211 |
- | Andy Delort | Caen | 3 | 11 | 0,28 | 315 |
- | Kamil Grosicki | Rennes | 3 | 10 | 0,3 | 106 |
- | Thomas Lemar | Monaco | 3 | 8 | 0,38 | 183 |
- | Thomas Mangani | Angers | 3 | 11 | 0,28 | 317 |
- | Cheick Ndoye | Angers | 3 | 8 | 0,38 | 221 |
- | Loïc Perrin | Saint-Etienne | 3 | 8 | 0,38 | 240 |
- | Sloan Privat | Guingamp | 3 | 9 | 0,34 | 176 |
- | Jordan Siebatcheu | Reims | 3 | 10 | 0,3 | 94 |
- | Bernardo Silva | Monaco | 3 | 11 | 0,28 | 253 |
- | Abdul Majeed Waris | Lorient | 3 | 7 | 0,43 | 205 |
Calendrier Ligue 1 - 12e journéeSaison 2015/16
- Choix par journée
- Choix par équipe
Résultats / Calendrier - 12e journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/15 | 21h30 | Rennes (7) | Parier? | PSG (1) | Direct - Stats | |
31/10/15 | 18h00 | Saint-Etienne (5) | Parier? | Reims (11) | Direct - Stats | |
31/10/15 | 21h00 | Guingamp (12) | Parier? | Lorient (9) | Direct - Stats | |
31/10/15 | 21h00 | Troyes (20) | Parier? | Lyon (4) | Direct - Stats | |
31/10/15 | 21h00 | GFC Ajaccio (19) | Parier? | Bordeaux (13) | Direct - Stats | |
31/10/15 | 21h00 | Bastia (16) | Parier? | Caen (3) | Direct - Stats | |
31/10/15 | 21h00 | Toulouse (18) | Parier? | Montpellier (17) | Direct - Stats | |
01/11/15 | 15h00 | Nice (6) | Parier? | Lille (15) | Direct - Stats | |
01/11/15 | 18h00 | Monaco (8) | Parier? | Angers (2) | Direct - Stats | |
01/11/15 | 22h00 | Nantes (10) | Parier? | Marseille (14) | Direct - Stats |
Classement Ligue 1Saison 2015/16
- Choix par classement
- Classement à l'issue de la
Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | |
1. | PSG | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2. | Angers | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
3. | Caen | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
4. | Lyon | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
5. | Saint-Etienne | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 |
6. | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 |
7. | Rennes | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 |
8. | Monaco | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 |
9. | Lorient | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
10. | Nantes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. | Reims | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
12. | Guingamp | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
13. | Bordeaux | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 |
14. | Marseille | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
15. | Lille | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
16. | Bastia | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
17. | Montpellier | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
18. | Toulouse | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 |
19. | GFC Ajaccio | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
20. | Troyes | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Résultats Ligue 1 - 11e journéeSaison 2015/16
- Choix par journée
- Choix par équipe
Résultats / Calendrier - 11e journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/15 | 18h30 | Caen (3) | 0-2 | Nantes (10)Bammou Y. 23'Thomasson A. 61' | Direct - Stats | |
23/10/15 | 20h30 | Lyon (4) Darder S. 18'Valbuena M. 69'Cornet M. 90'+4' | 3-0 | Toulouse (18) | Direct - Stats | |
24/10/15 | 17h00 | Lorient (9) Guerreiro R. 25' | 1-1 | Rennes (7)Grosicki K. 68' | Direct - Stats | |
24/10/15 | 20h00 | Angers (2) | 0-0 | Guingamp (12) | Direct - Stats | |
24/10/15 | 20h00 | GFC Ajaccio (19) Pujol G. 1'Filippi R. 32'Djokovic D. 44' | 3-1 | Nice (6)Filippi R. 12' (csc) | Direct - Stats | |
24/10/15 | 20h00 | Montpellier (17) Boudebouz R. 63'Ninga C. 88' | 2-0 | Bastia (16) | Direct - Stats | |
25/10/15 | 14h00 | Reims (11) | 0-1 | Monaco (8)Bernardo Silva 10' | Direct - Stats | |
25/10/15 | 17h00 | Bordeaux (13) Ounas A. 78' | 1-0 | Troyes (20) | Direct - Stats | |
25/10/15 | 17h00 | Lille (15) Corchia S. 72' | 1-2 | Marseille (14)Batshuayi M. 37'Alessandrini R. 56' | Direct - Stats | |
25/10/15 | 21h00 | PSG (1) Kurzawa L. 23'Cavani E. 48'Ibrahimovic Z. 67'Lucas 87' | 4-1 | Saint-Etienne (5)Verratti M. 73' (csc) | Direct - Stats |
Nenhum comentário:
Postar um comentário