RODADA 1
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | |||||||||
2° | Vila Nova-GO | |||||||||
3° | Brasil de Pelotas | |||||||||
4° | Atlético-GO | |||||||||
5° | CRB | |||||||||
6° | Criciúma | |||||||||
7° | Goiás | |||||||||
8° | Ceará | |||||||||
9° | Paysandu | |||||||||
10° | Avaí | |||||||||
11° | Bahia | |||||||||
12° | Joinville | |||||||||
13° | Luverdense | |||||||||
14° | Londrina-PR | |||||||||
15° | Náutico | |||||||||
16° | Oeste | |||||||||
17° | Tupi | |||||||||
18° | Bragantino | |||||||||
19° | Paraná Clube | |||||||||
20° | Sampaio Correa-MA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário