RODADA 13
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | |||||||||
2° | Atlético-GO | |||||||||
3° | Ceará | |||||||||
4° | Criciúma | |||||||||
5° | Luverdense | |||||||||
6° | CRB | |||||||||
7° | Brasil de Pelotas | |||||||||
8° | Náutico | |||||||||
9° | Bahia | |||||||||
10° | Paraná Clube | |||||||||
11° | Londrina-PR | |||||||||
12° | Oeste | |||||||||
13° | Paysandu | |||||||||
14° | Vila Nova-GO | |||||||||
15° | Goiás | |||||||||
16° | Avaí | |||||||||
17° | Joinville | |||||||||
18° | Bragantino | |||||||||
19° | Tupi | |||||||||
20° | Sampaio Correa-MA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário