STAND EREDIVISIE
| Nr. | Club | GW | W | G | V | Pnt. | GD | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 | 39 | 55-16 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 27 | 45-18 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 18 | 35-17 | |
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 15 | 38-23 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 5 | 32-27 | |
| 6 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 11 | 36-25 | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 4 | 27-23 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | -5 | 23-28 | |
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 0 | 31-31 | |
| 10 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 5 | 37-32 | |
| 11 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | -4 | 27-31 | |
| 12 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | -6 | 33-39 | |
| 13 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | -11 | 26-37 | |
| 14 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | -16 | 23-39 | |
| 15 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | -9 | 25-34 | |
| 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | -16 | 28-44 | |
| 17 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | -26 | 17-43 | |
| 18 | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | -31 | 13-44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário