Liga Movistar Primera División 2014-2015
TORNEO CLAUSURA 2015
| Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
| Zamora FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||
| Caracas FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
| Deportivo Táchira | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | ||
| Deportivo Anzoátegui | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||
| Atlético Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
| Llaneros de Guanare | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| Aragua FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| Deportivo Petare | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| Zulia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | ||
| Tucanes de Amazonas | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | ||
| Deportivo Lara | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| Mineros de Guayana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| Metropolitanos FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| Trujillanos FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| Portuguesa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | ||
| Estudiantes de Merida | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
| Carabobo FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 | ||
| Menos 3 Pts por ejecución de la Resolución 140385, emanada de la Comisión Disciplinaria de FIFA |
TABLA ACUMULADA 2014 - 2015
| Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
| Caracas FC | 21 | 12 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 41 | ||
| Deportivo La Guaira | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 | 41 | ||
| Aragua FC | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 | 38 | ||
| Trujillanos FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 | 37 | ||
| Deportivo Anzoátegui | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 17 | 16 | 35 | ||
| Zamora FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 22 | 8 | 35 | ||
| Deportivo Táchira | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 21 | 14 | 32 | ||
| Tucanes de Amazonas | 21 | 8 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 30 | ||
| Mineros de Guayana | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 | ||
| Deportivo Lara | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 21 | 7 | 28 | ||
| Atlético Venezuela | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | -3 | 25 | ||
| Estudiantes de Merida | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 | ||
| Carabobo FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 31 | -6 | 24 | ||
| Llaneros de Guanare | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 35 | -16 | 19 | ||
| Deportivo Petare | 21 | 3 | 12 | 6 | 9 | 17 | -8 | 18 | ||
| Metropolitanos FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 37 | -18 | 18 | ||
| Zulia FC | 21 | 3 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 16 | ||
| Portuguesa FC | 21 | 1 | 8 | 12 | 15 | 38 | -23 | 11 | ||
TORNEO APERTURA 2014
| Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
| Trujillanos FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 36 | ||
| Deportivo La Guaira | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 35 | ||
| Caracas FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 16 | 17 | 31 | ||
| Aragua FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 31 | ||
| Deportivo Anzoátegui | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 15 | 13 | 27 | ||
| Mineros de Guayana | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 16 | 4 | 25 | ||
| Tucanes de Amazonas | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 25 | ||
| Deportivo Lara | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 18 | 7 | 24 | ||
| Carabobo FC | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 20 | 1 | 24 | ||
| Estudiantes de Merida | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 | ||
| Deportivo Táchira | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 16 | 8 | 23 | ||
| Zamora FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 | ||
| Atlético Venezuela | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 18 | ||
| Metropolitanos FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 29 | -13 | 15 | ||
| Deportivo Petare | 17 | 2 | 9 | 6 | 8 | 17 | -9 | 12 | ||
| Llaneros de Guanare | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 | 12 | ||
| Zulia FC | 17 | 2 | 5 | 9 | 12 | 27 | -15 | 11 | ||
| Portuguesa FC | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 28 | -17 | 10 | ||
| Menos 3 Pts por ejecución de la Resolución 120624, emanada de la Comisión Disciplinaria de FIFA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário