| WORLD: Viareggio Cup | |||||||
| 15:00 | Fin | AC Milan U19 | 1 - 2 | PSV U19 | (1 - 0) | ||
| 15:00 | Fin | Cesena U19 | 2 - 4 | Cremonese U19 | (1 - 1) | ||
| 15:00 | Fin | Napoli U19 | 3 - 1 | Pakhtakor U19 | (3 - 0) | ||
| 15:00 | Fin | Palermo U19 | 4 - 0 | APIA Tigers U19 | (1 - 0) | ||
| 15:00 | Fin | Verona U19 | 1 - 0 | L.I.A.C. New York U19 | (0 - 0) | ||
| 15:30 | Fin | Bari U19 | 3 - 0 | Vicenza U19 | (2 - 0) | ||
| 17:30 | Fin | Fiorentina U19 | 3 - 2 | Nordsjaelland U19 | (2 - 1) | ||
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015
WORLD VIAREGGIO CUP
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário