14 - RODADA
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
13 - RODADA
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| P | J | V | SG | ||
| 1 | Vasco | 28 | 13 | 9 | 10 |
| 2 | Atlético-GO | 25 | 13 | 7 | 5 |
| 3 | Ceará | 24 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | CRB | 22 | 13 | 7 | -1 |
| 5 | Náutico | 21 | 13 | 6 | 11 |
| 6 | Criciúma | 21 | 13 | 6 | 5 |
| 7 | Bahia | 20 | 13 | 6 | 7 |
| 8 | Luverdense | 20 | 13 | 5 | 2 |
| 9 | Paraná | 20 | 13 | 5 | -1 |
| 10 | Londrina | 19 | 13 | 5 | 1 |
| 11 | Brasil de Pelotas | 19 | 13 | 5 | -1 |
| 12 | Paysandu | 17 | 13 | 4 | -5 |
| 13 | Oeste | 16 | 13 | 4 | -3 |
| 14 | Avaí | 15 | 13 | 4 | 0 |
| 15 | Vila Nova | 14 | 13 | 4 | -2 |
| 16 | Goiás | 14 | 13 | 3 | -4 |
| 17 | Bragantino | 11 | 13 | 2 | -6 |
| 18 | Joinville | 11 | 13 | 2 | -7 |
| 19 | Tupi | 9 | 13 | 2 | -4 |
| 20 | Sampaio Corrêa | 9 | 13 | 2 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário