Pese a que la exhibición del combinado mexicano distó de ser óptima en el país brasileño, el estratega asegura que la derrota se debió a pifias puntuales.
Luego de ser vencido por la
Selección de Brasil con goles de
Phillipe Coutinho y Diego Tardelli,
Miguel Herrera afirma tener menos dudas con respecto a las que rondaban su cabeza previo al partido en suelo carioca, además de apuntar que la desventaja que se llevaron en el marcador fue por errores puntuales en la zona defensiva y no por un mal funcionamiento colectivo.
"Sigo sin tener 11 inicial pero en estos días estará definido. Lo que este juego me deja más claro es quienes pasan por mejor momento, y esos van a jugar contra Bolivia. Venimos a jugar de tú a tú, cuando la gente se empezaba a meter con ellos, vino el error individual y eso nos afectó el juego. Empezamos a quitarles la pelota, a tomar control de sus intentos de ataque, a responder, pero el error nuestro es determinante", comentó en rueda de prensa.
El entrenador de la
Selección Mexicana valora el hecho de visitar a esta clase de potencias futbolísticas en su cancha y buscar proponer el partido:
"Es diferente perder con un equipo importante como Brasil, venir a su casa, ante un equipo importante a nivel mundial, jugar al tú por tú, sin ser medroso, sino atreverse a ir adelante y tratar de jugar lo mejor posible".
"Si somos un poquito más intensos, evitaremos esos errores. Tal vez podamos ayudar a evitar estos errores individuales si somos más intensos. Algunos se salieron de lo que venían haciendo, Raúl (Jiménez) no estaba en el lugar que se lo asignados, entonces seremos justos, y ya con Rafa Márquez como segundo contención controlamos más el juego", valoró el timonel acerca de lo sucedido en el Allianz Parque de Sao Paulo.
Justifica su apoyo político al Partido Verde
Acerca de la polémica suscitada por los mensajes que publicó en su cuenta deTwitter apoyando al Partido Verde Ecologista de México de cara a las elecciones locales celebradas el domingo en territorio nacional, pese a existir una veda electoral decretada por el Instituto Nacional Electoral, 'El Piojo'se defiende argumentando que son opiniones personales las expresadas en la red social.
"Invité a la gente que votara y también les dije 'ustedes salen a buscar a su preferido, salen a buscar con el que más simpaticen'. Yo dije que estaba en favor de ellos (PVEM) nada más, no dije 'vengan todos, síganme'. Fui muy claro ahí, ustedes tienen su afinidad, 'pues vayan por la que tengan'. Investiguen, hay gente que nada más está de detractora, pero tampoco se expresa por qué partido político votar", señaló en tono irritado.
Revelan calendario del Apertura 2015 de la Liga MX
La Liga MX desveló la agenda del Torneo Apertura 2014, competencia que dará inicio el 24 de julio en el Puerto de Veracruz.
54 días después volverá a rodar el balon en la
Liga MX. Este lunes comenzó la semana del futbol mexicano, donde se oficializó el almanaque de juegos para el Torneo
Apertura 2015, certamen que arrancará el
24 de julio con un choque atractivo entre dos equipos que sorprendieron gratamente durante el semestre pasado. Hablamos de
Veracruz y Guadalajara, dicho emparejamiento que efectuará en el estadio Luis
Pirata Fuente.
La fase regular tendrá dos jornadas dobles, que serán la segunda y décimoprimera; asimismo, el torneo regular concluirá el 22 de noviembre. Para esta campaña, agrupaciones como Atlas, Monarcas, Veracruz y Puebla modificaron su horario como locales. Por su parte, Cruz Azul, Atlas y Monarcas estrenarán nuevas televisoras, mientras que aún no se sabe por dónde serán transmitidos los encuentros del benjamín del máximo circuito:Dorados.
JORNADA 1
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
24-jul-15 | Veracruz | Guadalajara | 19:30h. |
24-jul-15 | Santos | León | 21:30h. |
25-jul-15 | Cruz Azul | Monarcas | 17:00h. |
25-jul-15 | Tigres | Toluca | 19:00h. |
25-jul-15 | Pachuca | Tijuana | 20:06h. |
25-jul-15 | Atlas | Querétaro | 20:30h. |
25-jul-15 | Dorados | Chiapas | 21:00h. (centro) |
26-jul-15 | UNAM | Monterrey | 12:00h. |
26-jul-15 | Puebla | América | 17:00h. |
JORNADA 2
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
31-jul-15 | Querétaro | Pachuca | 19:30h. |
31-jul-15 | Tijuana | Dorados | 21:30h. (centro) |
1-ago-15 | América | Atlas | 17:00h. |
1-ago-15 | Monterrey | Puebla | 19:00h. |
1-ago-15 | León | Veracruz | 20:06h. |
1-ago-15 | Monarcas | Tigres | 20:30h. |
1-ago-15 | Chiapas | Santos | 21:00h. |
2-ago-15 | Toluca | UNAM | 12:00h. |
2-ago-15 | Guadalajara | Cruz Azul | 17:00h. |
JORNADA 3
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
7-ago-15 | Veracruz | Chiapas | 19:30h. |
7-ago-15 | Santos | Tijuana | 21:30h. |
8-ago-15 | Cruz Azul | León | 17:00h. |
8-ago-15 | Tigres | Guadalajara | 19:00h. |
8-ago-15 | Pachuca | América | 20:06h. |
8-ago-15 | Atlas | Monterrey | 20:30h. |
8-ago-15 | Dorados | Querétaro | 21:00h. (centro) |
9-ago-15 | Toluca | Monarcas | 12:00h. |
9-ago-15 | Puebla | UNAM | 17:00h. |
JORNADA 4
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
11-ago-15 | Monterrey | Pachuca | --- |
11-ago-15 | América | Dorados | --- |
11-ago-15 | Querétaro | Santos | --- |
11-ago-15 | Tijuana | Veracruz | --- |
12-ago-15 | Puebla | Toluca | --- |
12-ago-15 | UNAM | Atlas | --- |
12-ago-15 | Chiapas | Cruz Azul | --- |
12-ago-15 | León | Tigres | --- |
12-ago-15 | Guadalajara | Atlas | --- |
JORNADA 5
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
14-ago-15 | Veracruz | Querétaro | 19:30h. |
14-ago-15 | Santos | América | 21:30h. |
15-ago-15 | Cruz Azul | Tijuana | 17:00h. |
15-ago-15 | Tigres | Chiapas | 19:00h. |
15-ago-15 | Pachuca | UNAM | 20:06h. |
15-ago-15 | Atlas | Puebla | 20:30h. |
15-ago-15 | Monarcas | León | 20:30h. |
15-ago-15 | Dorados | Monterrey | 21:00h. (centro) |
16-ago-15 | Toluca | Guadalajara | 12:00h. |
JORNADA 6
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
21-ago-15 | Querétaro | Cruz Azul | 19:30h. |
21-ago-15 | Tijuana | Tigres | 21:30h. (centro) |
22-ago-15 | América | Veracruz | 17:00h. |
22-ago-15 | Monterrey | Santos | 19:00h. |
22-ago-15 | León | Guadalajara | 20:06h. |
22-ago-15 | Atlas | Toluca | 20:30h. |
22-ago-15 | Chiapas | Monarcas | 21:00h. |
23-ago-15 | UNAM | Dorados | 12:00h. |
23-ago-15 | Puebla | Pachuca | 17:00h. |
JORNADA 7
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
28-ago-15 | Veracruz | Monterrey | 19:30h. |
28-ago-15 | Santos | UNAM | 21:30h. |
29-ago-15 | Cruz Azul | América | 17:00h. |
29-ago-15 | Tigres | Querétaro | 19:00h. |
29-ago-15 | Pachuca | Atlas | 20:06h. |
29-ago-15 | Monarcas | Tijuana | 20:30h. |
29-ago-15 | Dorados | Puebla | 21:00h. |
30-ago-15 | Toluca | León | 12:00h. |
30-ago-15 | Guadalajara | Chiapas | 17:00h. |
JORNADA 8
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
11-sep-15 | Querétaro | Monarcas | 19:30h. |
11-sep-15 | Tijuana | Guadalajara | 21:30h. (centro) |
12-sep-15 | América | Tigres | 17:00h. |
12-sep-15 | Monterrey | Cruz Azul | 19:00h. |
12-sep-15 | Pachuca | Toluca | 20:06h. |
12-sep-15 | Atlas | Dorados | 20:30h. |
12-sep-15 | Chiapas | León | 21:00h. |
13-sep-15 | UNAM | Veracruz | 12:00h. |
13-sep-15 | Puebla | Santos | 17:00h. |
JORNADA 9
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
18-sep-15 | Veracruz | Puebla | 19:30h. |
18-sep-15 | Santos | Atlas | 21:30h. |
19-sep-15 | Cruz Azul | UNAM | 17:00h. |
19-sep-15 | Tigres | Monterrey | 19:00h. |
19-sep-15 | León | Tijuana | 20:06h. |
19-sep-15 | Monarcas | América | 20:30h. |
19-sep-15 | Dorados | Pachuca | 21:00h (centro) |
20-sep-15 | Toluca | Chiapas | 12:00h. |
20-sep-15 | Guadalajara | Querétaro | 17:00h. |
JORNADA 10
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
25-sep-15 | Querétaro | León | 19:300h. |
25-sep-15 | Tijuana | Chiapas | 21:30h. (centro) |
26-sep-15 | América | Guadalajara | 17:00h. |
26-sep-15 | Monterrey | Monarcas | 19:00h. |
26-sep-15 | Pachuca | Santos | 20:06h. |
26-sep-15 | Atlas | Veracruz | 20:30h. |
26-sep-15 | Dorados | Toluca | 21:00h. |
27-sep-15 | UNAM | Tigres | 12:00h. |
27-sep-15 | Puebla | Cruz Azul | 17:00h. |
JORNADA 11
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
29-sep-15 | Santos | Dorados | --- |
29-sep-15 | Veracruz | Pachuca | --- |
29-sep-15 | León | América | --- |
29-sep-15 | Chiapas | Querétaro | --- |
29-sep-15 | Toluca | Tijuana | --- |
30-sep-15 | Cruz Azul | Atlas | --- |
30-sep-15 | Tigres | Puebla | --- |
30-sep-15 | Monarcas | UNAM | --- |
30-sep-15 | Guadalajara | Monterrey | --- |
JORNADA 12
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
2-oct-15 | Querétaro | Tijuana | 19:30h. |
2-oct-15 | Santos | Toluca | 21:30h. |
3-oct-15 | América | Chiapas | 17:00h. |
3-oct-15 | Monterrey | León | 19:00h. |
3-oct-15 | Pachuca | Cruz Azul | 20:06h. |
3-oct-15 | Atlas | Tigres | 20:30h. |
3-oct-15 | Dorados | Veracruz | 21:00h. (centro) |
4-oct-15 | UNAM | Guadalajara | 12:00h. |
4-oct-15 | Puebla | Monarcas | 17:00h. |
JORNADA 13
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
16-oct-15 | Veracruz | Santos | 19:30h. |
16-oct-15 | Tijuana | América | 21:30h. (centro) |
17-oct-15 | Cruz Azul | Dorados | 17:00h. |
17-oct-15 | Tigres | Pachuca | 19:00h. |
17-oct-15 | León | UNAM | 20:06h. |
17-oct-15 | Monarcas | Atlas | 20:30h. |
17-oct-15 | Chiapas | Monterrey | 21:00h. |
18-oct-15 | Toluca | Querétaro | 12:00h. |
18-oct-15 | Guadalajara | Puebña | 17:00h. |
JORNADA 14
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
23-oct-15 | Veracruz | Toluca | 19:30h. |
23-oct-15 | Santos | Cruz Azul | 21:30h. |
24-oct-15 | América | Querétaro | 17:00h. |
24-oct-15 | Monterrey | Tijuana | 19:00h. |
24-oct-15 | Pachuca | Monarcas | 20:06h. |
24-oct-15 | Atlas | Guadalajara | 20:30h. |
24-oct-15 | Dorados | Tigres | 21:00h. (centro) |
25-oct-15 | UNAM | Chiapas | 12:00h. |
25-oct-15 | Puebla | León | 17:00h. |
JORNADA 15
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
30-oct-15 | Querétaro | Monterrey | 19:30h. |
30-oct-15 | Tijuana | UNAM | 21:30h. (centro) |
31-oct-15 | Cruz Azul | Veracruz | 17:00h. |
31-oct-15 | Tigres | Santos | 19:00h. |
31-oct-15 | León | Atlas | 20:06h. |
31-oct-15 | Monarcas | Dorados | 20:30h. |
31-oct-15 | Chiapas | Puebla | 21:00h. |
1-nov-15 | Toluca | América | 12:00h. |
1-nov-15 | Guadalajara | Pachuca | 17:00h. |
JORNADA 16
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
3-nov-15 | Veracruz | Tigres | 19:30h. |
3-nov-15 | Santos | Monarcas | 21:30h. |
4-nov-15 | Cruz Azul | Toluca | 17:00h. |
4-nov-15 | Monterrey | América | 19:00h. |
4-nov-15 | Pachuca | León | 20:06h. |
4-nov-15 | Atlas | Chiapas | 20:30h. |
4-nov-15 | Dorados | Guadalajara | 21:00h. (centro) |
5-nov-15 | UNAM | Querétaro | 12:00h. |
5-nov-15 | Puebla | Tijuana | 17:00h. |
JORNADA 17
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA |
20-nov-15 | Querétaro | Puebla | 19:30h. |
20-nov-15 | Tijuana | Atlas | 21:30h. (centro) |
21-nov-15 | América | UNAM | 17:00h. |
21-nov-15 | Tigres | Cruz Azul | 19:00h. |
21-nov-15 | León | Dorados | 20:06h. |
21-nov-15 | Monarcas | Veracruz | 20:30h. |
21-nov-15 | Chiapas | Pachuca | 21:00h. |
22-nov-15 | Toluca | Monterrey | 12:00h. |
22-nov-15 | Guadalajara | Santos | 17:00h. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário