Begegnungen
Anstoß | Heim | Auswärts | Anzeige | Bericht | i | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 18.12. 20:30 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ||||||
Sa | 19.12. 15:30 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ||||||
- | 2:1 (1:1) | Analyse | ||||||||
- | 2:1 (0:1) | Analyse | ||||||||
- | 0:1 (0:1) | Analyse | ||||||||
- | 0:1 (0:0) | Analyse | ||||||||
Sa | 19.12. 18:30 | - | 3:1 (2:1) | Analyse | ||||||
So | 20.12. 15:30 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ||||||
So | 20.12. 17:30 | - | 3:2 (1:1) | Analyse |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46:8 | 38 | 46 | ||||||||||||
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 47:23 | 24 | 38 | ||||||||||||
3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:18 | 8 | 32 | ||||||||||||
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:30 | 4 | 29 | ||||||||||||
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:20 | 5 | 27 | ||||||||||||
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | 27 | ||||||||||||
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 26 | ||||||||||||
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 24 | ||||||||||||
9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:21 | -3 | 24 | ||||||||||||
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 22 | ||||||||||||
11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11:18 | -7 | 20 | ||||||||||||
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:26 | -5 | 19 | ||||||||||||
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:26 | -9 | 18 | ||||||||||||
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 17 | ||||||||||||
15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:37 | -15 | 15 | ||||||||||||
16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:32 | -15 | 15 | ||||||||||||
17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:29 | -11 | 14 | ||||||||||||
18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17:25 | -8 | 13 |
Stand: Fr. 25.12. 14:16 Uhr
Nenhum comentário:
Postar um comentário