OBS: Para o cálculo do aproveitamento, foi usado o padrão atual, considerando que uma vitória vale 3 pontos. Isso serve para todos os times, em todas as edições.
Campeões Brasileiros da Libertadores:
Clube | Títulos | Edições |
---|---|---|
São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
Santos | 3 | 1962, 1963 e 2011 |
Cruzeiro | 2 | 1976 e 1997 |
Grêmio | 2 | 1983 e 1995 |
Internacional | 2 | 2006 e 2010 |
Atlético-MG | 1 | 2013 |
Palmeiras | 1 | 1999 |
Corinthians | 1 | 2012 |
Flamengo | 1 | 1981 |
Vasco da Gama | 1 | 1998 |
Fonte para pesquisa: ZeroZero.pt
Nenhum comentário:
Postar um comentário