O Nacional recebeu e venceu hoje o Paços de Ferreira por 3-0, na abertura da 24.ª jornada da I Liga de futebol, triunfo que permite aos insulares respirarem um pouco melhor na parte baixa da tabela.
Um golo na própria baliza de Marco Baixinho, aos 17 minutos, abriu o caminho para a vitória do Nacional, que ampliou a diferença já na reta final da partida, com os tentos de Rui Correia, aos 72, e de Luís Aurélio, aos 76.
Com esta vitória, o Nacional sobe provisoriamente ao 12.º lugar com 25 pontos, agora mais seis do que a Académica, 17.ª e primeira equipa abaixo da linha de despromoção, que conta menos um jogo, enquanto o Paços de Ferreira é oitavo com 31.
Programa da jornada:Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2016
Nacional - Paços Ferreira, 3 - 0
Sábado, 27 de Fevereiro de 2016
Boavista - Rio Ave, 16:15
Arouca - Sp. Braga, 18:30
Estoril - V. Setúbal, 20:45
Domingo, 28 de Fevereiro de 2016
Moreirense - Tondela, 16:00
Marítimo - Académica, 16:00
Benfica - U. Madeira, 17:00
Belenenses - FC Porto, 19:15
Segunda-feira, 29 de Fevereiro de 2016
V. Guimarães - Sporting, 20:00
PRIMEIRA LIGA 2015/2016
ESTATÍSTICAS DA PRIMEIRA LIGA
PRIMEIRA LIGA 2015/2016
| Golos | C. Amarelos | C. Vermelhos | Melhor Ataque | Melhor Defesa | Maior Assistência |
| 577 2,77 G/J | 1174 5,64 CA/J | 77 0,37 CV/J | 63 GM | 14 GS | 63054 |
JORNADA 24
- 26 Fev 2016
- 27 Fev 2016
- 28 Fev 2016
- 29 Fev 2016
CLASSIFICAÇÃO
| Equipa | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts | Últimos jogos | |||
| 1º | Sporting | 23 | 18 | 4 | 1 | 49 | 14 | 58 | V V E | ||
| 2º | Benfica | 23 | 18 | 1 | 4 | 63 | 17 | 55 | V D V | ||
| 3º | FC Porto | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 17 | 52 | V V D | ||
| 4º | Sp. Braga | 23 | 12 | 7 | 4 | 41 | 18 | 43 | E V V | ||
| 5º | Arouca | 23 | 8 | 10 | 5 | 33 | 27 | 34 | V V V | ||
| 6º | Rio Ave | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 33 | 33 | V E E | ||
| 7º | Vitória Guimarães | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 36 | 33 | E E E | ||
| 8º | Paços Ferreira | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 29 | 31 | D D E | ||
| 9º | Vitória Setúbal | 23 | 6 | 10 | 7 | 35 | 41 | 28 | E E E | ||
| 10º | Belenenses | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 50 | 28 | D V D | ||
| 11º | Estoril | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 29 | 27 | E V D | ||
| 12º | Marítimo | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 46 | 25 | V D E | ||
| 13º | União Madeira | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 30 | 24 | E D D | ||
| 14º | Moreirense | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 41 | 23 | D D V | ||
| 15º | Nacional | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 37 | 22 | V E D | ||
| 16º | Boavista | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 30 | 21 | D E V | ||
| 17º | Académica | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 | 41 | 19 | D E E | ||
| 18º | Tondela | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 41 | 10 | D D E | ||
JOGADORES
Nenhum comentário:
Postar um comentário