O Sporting e o Benfica vão fechar hoje a 24.ª jornada da I Liga de futebol, nos que serão os últimos jogos antes de se defrontarem na próxima ronda em Alvalade.
Às 19:45, no estádio da Luz, o Benfica vai receber o União da Madeira, uma partida que estava agendada para domingo, mas que, devido à impossibilidade de a equipa insular em arranjar voo no sábado para Lisboa, foi adiada para hoje.
O Benfica vai cumprir o seu compromisso já com a companhia do FC Porto no segundo lugar, depois de os 'dragões' terem vencido no domingo em casa do Belenenses por 2-1, e, apesar de claro favorito na receção aos unionistas, terá de ter em mente que na primeira volta empatou 0-0 em casa da equipa 'azul e amarela'.
O encontro entre Vitória de Guimarães e Sporting arranca 15 minutos depois do início do jogo da Luz, uma partida que será mais um importante teste quanto à capacidade de liderança dos 'leões', que defrontam um Vitória embrenhado na luta pela qualificação europeia e que tem vindo a crescer de rendimento.
Programa da jornada:Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2016
Nacional - Paços Ferreira, 3 - 0
Sábado, 27 de Fevereiro de 2016
Boavista - Rio Ave, 1 - 2
Arouca - Sp. Braga, 0 - 0
Estoril - V. Setúbal, 3 - 0
Domingo, 28 de Fevereiro de 2016
Marítimo - Académica, 1 - 0
Moreirense - Tondela, 1 - 2
Belenenses - FC Porto, 1 - 2
Segunda-feira, 29 de Fevereiro de 2016
Benfica - U. Madeira, 19:45
V. Guimarães - Sporting, 20:00
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | ||
1 | Sporting | 23 | 18 | 4 | 1 | 49 | 14 | 35 | 58 | 0 | |
2 | Benfica | 23 | 18 | 1 | 4 | 63 | 17 | 46 | 55 | 3 | |
3 | FC Porto | 24 | 17 | 4 | 3 | 48 | 18 | 30 | 55 | 0 | |
4 | Sp. Braga | 24 | 12 | 8 | 4 | 41 | 18 | 23 | 44 | 11 | |
5 | Rio Ave | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 34 | 1 | 36 | 8 | |
6 | Arouca | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 27 | 6 | 35 | 1 | |
7 | V. Guimarães | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 36 | -1 | 33 | 2 | |
8 | Paços Ferreira | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 32 | -1 | 31 | 2 | |
9 | Estoril | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | 30 | 1 | |
10 | V. Setúbal | 24 | 6 | 10 | 8 | 35 | 44 | -9 | 28 | 2 | |
11 | Marítimo | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 46 | -12 | 28 | 0 | |
12 | Belenenses | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 52 | -21 | 28 | 0 | |
13 | Nacional | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 25 | 3 | |
14 | U. Madeira | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 | 24 | 1 | |
15 | Moreirense | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | 23 | 1 | |
16 | Boavista | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 32 | -15 | 21 | 2 | |
17 | Académica | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 42 | -20 | 19 | 2 | |
18 | Tondela | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 42 | -21 | 13 | 6 |
Liga Campeões | |
Liga Campeões (Play-off) | |
Liga Europa (Play-off) | |
Liga Europa (3ª Pré-eliminatória) | |
Despromoção |
Resultados
24ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
26-02-2016 | 20:30 | Nacional | 3 - 0 | Paços Ferreira | |
27-02-2016 | 16:15 | Boavista | 1 - 2 | Rio Ave | |
27-02-2016 | 18:30 | Arouca | 0 - 0 | Sp. Braga | |
27-02-2016 | 20:45 | Estoril | 3 - 0 | V. Setúbal | |
28-02-2016 | 16:00 | Marítimo | 1 - 0 | Académica | |
28-02-2016 | 16:00 | Moreirense | 1 - 2 | Tondela | |
28-02-2016 | 19:15 | Belenenses | 1 - 2 | FC Porto | |
29-02-2016 | 19:45 | Benfica | - | U. Madeira | |
29-02-2016 | 20:00 | V. Guimarães | - | Sporting |
Nenhum comentário:
Postar um comentário