RESUMO
ARTILHEIRO
| |||||||||
| |||||||||
MAIS ASSISTÊNCIAS
| |||||||||
| |||||||||
ESTATÍSTICAS DA EDIÇÃO
| |||||||||
|
RODADA 24
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 49 | 14 | +35 | a | |
2 | Benfica | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 65 | 17 | +48 | a | |
3 | FC Porto | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 48 | 18 | +30 | a | |
4 | Braga | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 41 | 18 | +23 | a | |
5 | 7 | Rio Ave | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 34 | +1 | a |
6 | 8 | Arouca | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 27 | +6 | a |
7 | 8 | V. Guimarães | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 36 | -1 | a |
8 | Paços Ferreira | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 32 | -1 | a | |
9 | 7 | Estoril Praia | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 29 | -4 | a |
10 | 7 | Marítimo | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 46 | -12 | a |
11 | 8 | V. Setúbal | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 35 | 44 | -9 | a |
12 | 8 | Belenenses | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 52 | -21 | a |
13 | 7 | Nacional | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | a |
14 | 8 | U. Madeira | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 16 | 32 | -16 | a |
15 | 8 | Moreirense | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | a |
16 | Boavista | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 32 | -15 | a | |
17 | Académica | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 42 | -20 | a | |
18 | Tondela | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 42 | -21 | a |
Liga dos Campeões
| |
Liga dos Campeões - Play-off
| |
Liga Europa - Play-off
| |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Rebaixamento
|
NOTAS:
Nenhum comentário:
Postar um comentário