Season | 2014–2015 |
---|---|
Top goalscorer | Marwan Hussein (12 goals) |
Biggest home win | Al-Talaba 5–0 Al-Najaf (24 December 2014) |
Biggest away win | Al-Zawraa 0–4 Al-Quwa Al-Jawiya (28 November 2014) |
Highest scoring | Al-Masafi 4–2 Al-Zawraa (5 October 2014) Al-Masafi 2–4 Al-Karkh (10 October 2014) |
Longest winning run | 5 games Al-Shorta (3 February 2015 - 19 February 2015) Al-Zawraa (26 December 2014 - 28 February 2015) Naft Al-Janoob (7 December 2014 - 14 February 2015) |
Longest unbeaten run | 18 games Al-Shorta (19 October 2014 - present) |
Longest losing run | 4 games Al-Talaba (1 March 2015 - 11 April 2015) |
← 2013–14
|
Um cara apaixonado pelo esporte mais popular do mundo. Pernambucano de Olinda, deseja compartilhar seus conhecimentos e opiniões sobre o que mais acontece de relevante no mundo do futebol nordestino. Aqui você terá acesso a estatísticas em geral do futebol. Espero que o blog venha agregar muitas informações e boas discussões, superando os limites das quatro linhas dos gramados. Divulgue a seus amigos. Muito obrigado e acompanhem o blog!
terça-feira, 9 de junho de 2015
Iraqi Premier League - دوري النخبة العراقي, Dawri Al-Nokhba
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário