CLASSEMENTS
| Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | ||
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | ||
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | ||
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | ||
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | ||
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | ||
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
| 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | ||
| 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | ||
| 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | ||
| 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | ||
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | ||
| 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | ||
| 16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | ||
| 17 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 | ||
| 18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | ||
| 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | ||
| 20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário