RODADA 32
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | |||||||||
2° | Flamengo | |||||||||
3° | Atlético-MG | |||||||||
4° | Santos | |||||||||
5° | Botafogo | |||||||||
6° | Corinthians | |||||||||
7° | Atlético-PR | |||||||||
8° | Grêmio | |||||||||
9° | Fluminense | |||||||||
10° | Ponte Preta | |||||||||
11° | São Paulo | |||||||||
12° | Chapecoense | |||||||||
13° | Cruzeiro | |||||||||
14° | Coritiba | |||||||||
15° | Internacional | |||||||||
16° | Sport | |||||||||
17° | Vitória | |||||||||
18° | Figueirense | |||||||||
19° | Santa Cruz-PE | |||||||||
20° | América-MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário